Personal tools
Global Home United States Ultras Six and Ten Day Race 6 & 10 Day Race 2006
Document Actions

Welcome to


The 2006 Self-Transcendence 6 & 10 Day Races


10 Day  April 26 - May 6

6 Day  April 30 - May 6





First three men and women in the 2006 Self-Transcendence 10 day and  6 day races 




The Race Notes: 10 Day | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 |

 6 Day  | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 |



Send a runner a message via the Virtual Cheer Squad


Daily Results



Self-Transcendence 10 Day Men     Day1 Day2 Day3 Day4 Day 5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
 
Rimas Jakelaitis     111 123 225 285 356 413 484 540 598 665  
Vladimir Balatsky     81 141 201 258 325 386 450 514 580 653  
Trishul Cherns     73 144 214 279 345 410 478 527 588 640  
Barney McBryde     93 144 188 234 279 323 372 409 460 509  
Luis Rios     73 126 172 219 278 326 386 411 459 501  
Borys Nikolayev     72 121 174 222 269 310 355 398 443 496  
Pavol Saraz     81 135 186 241 300 348 386 416 442 481  
Tibor Malits     66 118 158 200 241 280 323 362 403 463  
Uwe Postler     64 105 146 186 230 267 312 352 400 457  
Dragan Stojanovich     60 103 137 180 212 242 297 332 394 456  
Dennis Kranz     59 105 125 dnf              
 
 
 
Self-Transcendence 10 Day Women     Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
 
Sarah Barnett     76 131 190 248 304 370 431 487 547 611
Nataliya Hlushchuk     83 152 212 272 329 385 444 500 550 600
Karnayati Morison     73 125 175 231 284 335 384 435 486 543
Pratishruti Khisamoutdinova     84 131 186 242 296 342 394 433 482 543
Olga Abramovskikh     54 99 148 199 250 298 350 398 448 512
Stela Doni     62 122 175 220 271 320 367 420 463 510
Ivana Nemcova     72 111 169 220 274 327 372 417 456 507
Ingrid Kirschner     62 110 156 196 240 285 328 370 415 465
Silva Stradalova     70 117 175 203 243 279 319 361 396 450
Kushali Tarantsova     55 101 146 187 230 268 308 338 370 403
Larysa Khramova     51 97 131 164 203 246 291 329 368 393
 
 
Self-Transcendence 6 Day Men     Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6      
 
Glen Turner     93 148 221 287 351 421  
Bob Oberkehr     97 159 213 266 333 403  
Mark Dorion     91 147 209 251 327 383  
Manfred Edinger     72 129 186 230 280 331  
Sergey Sydenko     69 118 170 222 270 322  
Mike Brooks     76 136 186 232 275 320  
Mario Komak     70 117 163 206 244 293  
Tim Lawson     65 110 152 193 235 285  
Chanakhya Jakovic     66 112 159 202 241 278  
Michal Petricek     61 106 147 186 224 267  
Amiya Smerda     67 105 139 174 207 260  
Roman Dzierlatka     53 98 142 176 215 255  
 
 
Self-Transcendence 6 Day Women     Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6
 
Dipali Cunningham     104 178 250 320 388 458
Kaneenika Janakova     92 157 221 286 350 422
Friederike Makowka     72 128 201 262 310 354
Harita Davies     74 132 188 245 292 347
Tetyana Pekhovych     62 112 164 211 258 307
Svetlana Samarina     69 114 162 210 257 303
Jackie Broderick     50 97 142 191 245 294
Zuzana Tobolkova     81 133 179 216 254 289
Eta Field     55 100 150 200 243 278
Sophie Butler     58 100 142 187 226 274
Shishaldin Hanlen     57 101 142 185 227 262
Uljana Jevdorimova     56 97 137 172 212 245
Rageshri Muzychenko     58 98 136 173 210 245
Tetyana Pasteznak     32 53 73 95 116 147


Daily Results  
The Runners  
Photo Galleries
Self-Transcendence 6 & 10 2005
Self-Transcendence 6 & 10 2004
History of the 6 & 10 day Races
History of the Sri Chinmoy Marathon Team
Send a runner a message via the Virtual Cheer Squad
About Sri Chinmoy
 
For year round coverage of the multiday running scene, visit Multidays.com
 
   
   
page created by Atulya Berube last modified 2006-09-07 06:36 PM
website statistics