Self-Transcendence Swim/Run Results
Pacific Beach Swim/Run Results 03
| NAME | TIME | AGE | ||||
| Open Women | ||||||
| 01 | HYMAN | SARAH | 48:16:00 | 34 | ||
| 02 | ADRIENNE | MASON | 50:15:00 | 25 | ||
| 03 | RAHOVIC | ZORICA | 50:50:00 | 31 | ||
| 04 | MORERA | LISA | 51:52:00 | 30 | ||
| 05 | GEORGIE | KRISTINE | 53:32:00 | 27 | ||
| 06 | METZ | ALISON | 54:21:00 | 27 | ||
| 07 | HOMBERGER | ELYSE | 54:44:00 | 26 | ||
| 08 | WRIGHT | TRACY | 55:42:00 | 35 | ||
| 09 | MAGANZA | ANGIE | 58:39:00 | 26 | ||
| 10 | MORRISON | STEPHANIE | 58:57:00 | 27 | ||
| 11 | PENNELL | JENNIFER | 61:15:00 | 29 | ||
| 12 | GREENBERG | CHRISTINA | 62:43:00 | 26 | ||
| 13 | PEINADO | SUSANA | 62:45:00 | 27 | ||
| 14 | TAUBER | SAMI | 66:32:00 | 27 | ||
| 15 | BREKKE | JENNIFER | 67:29:00 | 32 | ||
| 16 | AKEY | LIZ | 71:28:00 | 38 | ||
| 17 | LEVANBERG | CAROLYN | 73:55:00 | 32 | ||
| 18 | MONTIEL | COLLYN | 81:38:00 | 33 | ||
| 19 | GOUVEIA | CARMEL | 97:12:00 | 33 | ||
| Women 40-49 | ||||||
| 01 | GALLAGER | MARY | 52:28:00 | 41 | ||
| 02 | KIAMOS | KATHLEEN | 61:10:00 | 41 | ||
| 03 | QUILLMAN | SUSIE | 63:02:00 | 42 | ||
| 04 | JONES | JILL | 59:43:00 | 43 | ||
| 05 | O'DONNELL | DOROTHY | 62:51:00 | 43 | ||
| 06 | RAAP | ALLISON | 48:40:00 | 45 | ||
| Women 50+ | ||||||
| 01 | JACOBS | EMILY | 85:51:00 | 54 | ||
| Open Men | ||||||
| 01 | VILLACRES | BOB | 40:51:00 | 33 | ||
| 02 | LOURENS | DEAN | 41:48:00 | 37 | ||
| 03 | BREE | KEVIN | 41:59:00 | 33 | ||
| 04 | AGUILAR | ROGELIO | 42:54:00 | 28 | ||
| 05 | DUNBAR | JONATHAN | 43:15:00 | 21 | ||
| 06 | RODRIGUES | RICARDO | 43:21:00 | 33 | ||
| 07 | O'CONNOR | MICHAEL | 45:11:00 | 34 | ||
| 08 | CHURCH | BRIAN | 45:32:00 | 38 | ||
| 09 | MASON | NED | 47:55:00 | 26 | ||
| 10 | ZIMMER | CHRIS | 48:11:00 | 33 | ||
| 11 | WATERS | ANDY | 49:16:00 | 28 | ||
| 12 | GRANQUIST | GUNNAR | 49:29:00 | 38 | ||
| 13 | KIRBY | KEITH | 49:56:00 | 39 | ||
| 14 | O'HARA | JIM | 52:21:00 | 29 | ||
| 15 | WATSON | JOHN | 53:51:00 | 39 | ||
| 16 | LAWIN | BRIAN | 54:22:00 | 30 | ||
| 17 | ELSNER | ED | 55:02:00 | 35 | ||
| 18 | O'BEIRNE | JOHN | 55:59:00 | 37 | ||
| 19 | TEPERSON | MARK | 56:02:00 | 37 | ||
| 20 | GILBERT | MICHAEL | 56:16:00 | 23 | ||
| 21 | NOUWAN | GEATT | 56:39:00 | 34 | ||
| 22 | MARKLRIN | CRAIG | 57:10:00 | 31 | ||
| 23 | BARRY | GREG | 57:25:00 | 39 | ||
| 24 | WALLACE | MICHAEL | 57:54:00 | 35 | ||
| 25 | THOMPSON | SCOTT | 58:22:00 | 29 | ||
| 26 | IRMER | MARC | 58:30:00 | 31 | ||
| 27 | CORNWALL | JOSEPH | 58:47:00 | 29 | ||
| 28 | HUSSI | DAVE | 59:59:00 | 38 | ||
| 29 | KARVELIS | PETER | 61:50:00 | 28 | ||
| 30 | GLEVY | MIKE | 61:57:00 | 37 | ||
| 31 | YASSIN | HAN | 64:29:00 | 27 | ||
| 32 | TENBURGE | MARCEL | 66:00:00 | 30 | ||
| 33 | KRACHT | JOE | 68:37:00 | 38 | ||
| 34 | RODRIGUOS | CARLOS | 71:56:00 | 27 | ||
| 35 | RAYMOND | JOHN | 74:42:00 | 33 | ||
| 36 | KOROPECKY | SERGIO | 82:08:00 | 28 | ||
| 37 | MONTIEL | PABLO | 82:08:00 | 36 | ||
| 38 | KOENIG | HELGE | 83:24:00 | 26 | ||
| Men 40-49 | ||||||
| 01 | AVERY | DEAN | 40:21:00 | 40 | ||
| 02 | MCDONALD | KIM | 41:24:00 | 48 | ||
| 03 | SERRANO | JOHN | 43:12:00 | 40 | ||
| 04 | YEAGER | DANIEL | 46:26:00 | 46 | ||
| 05 | SCHMITT | ANDY | 47:13:00 | 41 | ||
| 06 | BELSHIN | MATTHEW | 47:49:00 | 43 | ||
| 07 | BRYAN | CHADWELL | 49:10:00 | 45 | ||
| 08 | GRUGGEMAN | MIKE | 49:59:00 | 43 | ||
| 09 | CASH | ELI | 50:57:00 | 42 | ||
| 10 | GUEST | CHRIS | 52:57:00 | 43 | ||
| 11 | BORSACK | BILL | 56:54:00 | 40 | ||
| 12 | LEE | BRENDAN | 56:59:00 | 49 | ||
| 13 | DYREK | JOHN | 58:12:00 | 41 | ||
| 14 | ADESH | BARRIZ | 61:37:00 | 49 | ||
| 15 | MOSS | GORDON | 68:05:00 | 42 | ||
| 16 | MANN | DAVID | 69:58:00 | 41 | ||
| 17 | VIVINO | EUGENE | 69:59:00 | 45 | ||
| 18 | DESCOTT | EMILIO | 40.14 | 43 | ||
| Men 50-59 | ||||||
| 01 | BABBITT | BOB | 53:18:00 | 52 | ||
| 02 | PICKETT | PAUL | 56:57:00 | 50 | ||
| 03 | HERNANDEZ | MIKE | 57:01:00 | 51 | ||
| 04 | SINCLAIR | PHILLIP | 60:18:00 | 56 | ||
| 05 | RIGGO | VENU | 62:05:00 | 50 | ||
| 06 | MARTUCCI | MIKE | 64:42:00 | 55 | ||
| 07 | HEALY | JOHN | 68:07:00 | 59 | ||
| 08 | O'MARA | JERRY | 74:09:00 | 56 | ||
| 09 | TUDOR | MICHAEL | 86:14:00 | 54 | ||
| Men 60-69 | ||||||
| 01 | TARNEY | MATT | 52:38:00 | 60 | ||
| 02 | WERY | STORM | 65:38:00 | 60 | ||
| Men 70+ | ||||||
| 01 | STAWICKI | JOHN | 73:54:00 | 71 | ||
| HENRY | PATRICK | 60:56:00 | N/A | |||
| GONZALES | RESE | 88:40:00 | N/A | |||
| SLATTEM | CHRIS | 101:13:00 | N/A | |||
| LAXSON | ERIC | 103:01:00 | N/A | |||
| Women's Relay | ||||||
| 01 | RUSSELL | SHARI | 43:25:00 | |||
| ABSHIRE | DORCEY | |||||
| 02 | SING | CAROL | 63:19:00 | |||
| SING | WANDA | |||||
| Men's Relay | ||||||
| 01 | TOOTHACRE | MARK | 56:46:00 | |||
| ROSENTHAL | ROBERT | |||||
| Mixed Relay | ||||||
| 01 | MAGILLE | BEN | 45:26:00 | |||
| TRADWIN | JESSICA | |||||
| 02 | MENGE | KAREN | 50:03:00 | |||
| ZACKOWSKI | GREG | |||||
| 03 | GOLDEN | LYNDSEY | 52:21:00 | |||
| PABLO | ||||||
| 04 | LORALDI | GREG | 59:51:00 | |||
| MORABITO | CAROL | |||||
| 05 | TRUJILLO | LARRY | 61:37:00 | |||
| TRUJILLO | LYNN | |||||
| DIEHR | DAN | DNF | ||||
| DIEHR | NANCY | DNF |
