Sri Chinmoy 24 Hour Track Race Carnival, Auckland - 4/ 5 July 1998 - Results
New Zealand 24 Hour Championship - Sovereign Stadium - North Shore Bays Athletic and Sports Club
Sri Chinmoy 24 Hour Race - Men |
Place |
Marathon |
30 mile |
|
40 mile |
50 mile |
100 km |
100mile |
200 km |
Total km |
| Gavin Smith, 45 | 1 | 3:51:01 | 4:27:07 | 4:37:39 | 6:18:00 | 8:08:45 | 10:24:39 | 17:42:24 | 22:35:48 | 210.967 |
| Gerald Manderson, 54 | 2 | 5:12:35 | 5:58:21 | 6:11:23 | 8:11:44 | 10:18:16 | 13:08:40 | 21:45:47 | 176.969 | |
| Ashley Smith, 57 | 3 | 4:12:05 | 4:49:18 | 4:59:18 | 6:41:23 | 8:44:29 | 11:22:50 | 22:38:58 | 172.326 | |
| Barnaby McBryde, 33 | 4 | 4:37:40 | 5:24:09 | 5:41:44 | 7:29:57 | 9:38:27 | 12:49:53 | 23:24:09 | 164.792 | |
| Roger Levie, 39 | 5 | 4:02:41 | 4:39:13 | 4:49:05 | 6:34:31 | 8:45:06 | 11:30:49 | 23:51:44 | 161.672 | |
| Jack Tregurtha, 62 | 6 | 5:50:56 | 6:42:01 | 6:57:03 | 9:21:11 | 11:58:49 | 15:01:09 | 153.670 | ||
| Brian Jackson, 31 | 7 | 3:50:33 | 4:45:25 | 4:55:02 | 6:49:41 | 9:04:49 | 11:54:40 | 142.514 | ||
| Robert Radley, 40 | 8 | 6:02:23 | 6:54:22 | 7:12:23 | 9:51:51 | 12:25:18 | 16:05:08 | 141.725 | ||
| Ray McKay. 45 | 9 | 5:46:18 | 6:37:07 | 6:51:10 | 9:17:50 | 12:04:36 | 14:35:57 | 136.978 | ||
| Graham Cleal, 57 | 10 | 5:59:26 | 6:58:49 | 7:15:50 | 9:24:32 | 12:26:41 | 16:42:00 | 129.698 | ||
| Colin Clifton, 71 | 11 | 5:40:09 | 6:31:31 | 6:48:39 | 9:08:06 | 12:02:53 | 15:27:14 | 128.819 | ||
| Michael Simons, 40 | 12 | 3:46:04 | 4:21:10 | 4:31:09 | 6:02:04 | 7:46:57 | 10:15:32 | 112.393 | ||
| Mark Gray, 37 | 13 | 5:37:59 | 6:27:40 | 6:41:52 | 9:14:38 | 12:11:27 | 15:54:10 | 111.169 | ||
| Russell Troy, 37 | 14 | 10:26:35 | 11:12:58 | 11:22:40 | 13:53:25 | 76.016 | ||||
| Russell Shannon, 53 | 15 | 4:55:38 | 42.195 | |||||||
Sri Chinmoy 24 Hour Race - Women |
Place |
Marathon |
30 mile |
50 km |
40 mile |
50 mile |
100 km |
100mile |
200 km |
Total km |
| Margaret Hazelwood, 48 | 1 | 3:55:11 | 4:36:05 | 4:45:45 | 6:16:21 | 7:55:11 | 9:57:24 | 17:46:02 | 23:21:11 | 205.018 |
| Dianne File, 52 | 2 | 4:32:27 | 5:25:35 | 5:38:39 | 7:50:47 | 10:28:52 | 13:50:12 | 23:35:26 | 164.483 | |
| Catherine Patton,52 | 3 | 5:32:10 | 6:45:03 | 6:59:24 | 10:32:32 | 13:59:41 | 86.000 | |||
Sri Chinmoy 12 Hour Race - Men |
Place |
Marathon |
|
50 km |
40 mile |
50 mile |
100 km |
100mile |
200 km |
Total km |
| Gary Regtien | 1 | 3:36:25 | 4:13:44 | 4:23:31 | 6:27:19 | 8:11:17 | 10:27:04 | 113.387 | ||
Sri Chinmoy 12 Hour Race - Women |
Place |
Marathon |
30 mile |
50 km |
40 mile |
50 mile |
00 km |
100mile |
200 km |
Total km |
| Gael Ballantyne, 34 | 1 | 6:10:22 | 7:07:04 | 7:30:40 | 10:05:58 | 77.617 | ||||
Sri Chinmoy 6 Hour Race - Men |
Place |
Marathon |
30 mile |
50 km |
40 mile |
50 mile |
100 km |
100mile |
200 km |
Total km |
| Brian Dahlberg, 53 | 1 | 3:28:40 | 4:16:10 | 4:28:20 | 60.929 | |||||
| Paul Dragicevich, 44 | 2 | 3:51:25 | 44.807 | |||||||
| Brian Nairn, 48 | 3 | 5:40:05 | 44.698 | |||||||
| Michael Law, 48 | 4 | 39.851 | ||||||||
| Dudley Harris, 72 | 5 | 25.200 | ||||||||
Sri Chinmoy 6 Hour Race - Women |
Place |
Marathon |
30 mile |
50 km |
40 mile |
50 mile |
100 km |
100mile |
200 km |
Total km |
| Lilac Flay, 42 | 1 | 3:07:57 | 3:35:03 | 3:42:22 | 52.600 | |||||
| Linda Law, 47 | 2 | 5:59:14 | 42.296 | |||||||
| Karen O' Connell, 38 | 3 | 39.020 | ||||||||
Sri Chinmoy 24 Hour Teams Relay |
Place |
Runners |
Splits |
Tally |
Runners |
Splits |
Tally |
Total km |
||
| NewZealand Ultra Runners Association | 1 | |||||||||
| Sandy Barwick | 21.600 | Richard Tout | 21.600 | |||||||
| 20.800 | 42.400 | 21.600 | 43.200 | |||||||
| Carrolyn Tassie | 21.200 | Ian Curtis | 26.800 | |||||||
| 22.400 | 43.600 | 25.200 | 52.000 | |||||||
| Ian Cornelius | 25.200 | Jane Jackson | 21.200 | |||||||
| 21.200 | 46.400 | 20.557 | 41.757 | 269.357 | ||||||
| Rob's Swimmers | 2 | |||||||||
| Ken Faircray | 27.200 | Sheena Hendon | 18.000 | |||||||
| 22.400 | 49.600 | 18.400 | 36.400 | |||||||
| Lewis Comrad | 26.400 | Rob DeVilliers | 22.000 | |||||||
| 23.600 | 50.000 | 18.800 | 40.800 | |||||||
| Richard Pamatatai | 22.000 | Shena Heath | 21.600 | |||||||
| 18.400 | 40.400 | 16.322 | 37.922 | 255.122 | ||||||
| Sri Chinmoy Marathon Team Men |
3 | |||||||||
| Nicholas File | 40.400 | John Richardson | 39.200 | |||||||
| John Marshall | 32.000 | Tony O'Connell | 27.600 | |||||||
| Alan Robinson | 40.000 | John Nash | 41.438 | 220.638 | ||||||
| Sri Chinmoy Marathon Team Women |
4 | |||||||||
| Coralie Gibbison | 51.600 | Helen Gibbs | 50.800 | |||||||
| Toshala Elliott | 44.800 | Subarata Cunningham |
49.757 | 196.957 |
