Resultaten 6 Uursloop 2005
Algemeen Klassement
| Naam | Categorie | Afstand (km.) | Club |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wim Bart Knol | M (<50) | 78,903 | SV Friesland |
| 2. | André van de Vliert | M (<50) | 76,235 | - |
| 3. | Gerrard Boot | M (<50) | 74,075 | - |
| 4. | Carel Schrama | M (<50) | 72,898 | Suomi |
| 5. | Wim Douw | M (<50) | 72,351 | Diomedon Steenbergen |
| 6. | Marco Stijnman | M (<50) | 71,883 | - |
| 7. | Theo Smit | M (<50) | 71,583 | Hague Road Runners |
| 8. | Ron Teunisse | M 50-59 | 70,643 | - |
| 9. | Lex De Boer | M 50-59 | 70,309 | AVVN |
| 10. | Henry Okkersen | M 60+ | 70,309 | AV Caesar |
| 11. | Ton Aker | M (<50) | 66,220 | AV '47 |
| 12. | Jan van de Erve | M (<50) | 64,854 | CAV Energie Barendrecht |
| 13. | Bram van der Bijl | M (<50) | 64,356 | - |
| 14. | Hermy Heymann | M 50-59 | 64,074 | AVVN |
| 15. | Ben Mol | M 50-59 | 61,616 | Voorne Atletiek |
| 16. | Tom Hendriks | M (<50) | 60,643 | AV Haarlemmermeer |
| 17. | Jean-Antoin van de Rijzen | M (<50) | 60,500 | Spado |
| 18. | Janneke Cazemier | V (<50) | 60,293 | Artemis |
| 19. | Willy Jonkers | M (<50) | 60,006 | AVVN |
| 20. | Arjan Bokelmann | M (<50) | 59,936 | - |
| 21. | Sunanda Minariková | V (<50) | 58,830 | Sri Chinmoy Marathon Team Tjechië |
| 22. | Hans Thijssen | M (<50) | 58,702 | AVVN |
| 23. | Veronica Jansen | V 50+ | 58,373 | Spado |
| 24. | Henri Thunissen | M (<50) | 57,972 | AV Aquilo |
| 25. | Melchior Ram | M (<50) | 56,892 | Loopgroep Bedum |
| 26. | Roberto Barth | M (<50) | 55,856 | Sri Chinmoy Marathon Team Duitsland |
| 27. |
Ineke Scheffer |
V (<50) | 55,308 | SV Friesland |
| 28. |
Jeffry Oonk |
M (<50) | 55,000 | - |
| 29. |
Gijs Honing |
M 60+ |
55,000 | AVVN |
| 30. |
Mark Roll |
M (<50) | 52,114 | Sri Chinmoy Marathon Team Duitsland |
| 31. |
Willem Mütze |
M (<50) | 52,024 | RWV Rotterdam |
| 32. |
Rob Steyger |
M (<50) | 50,000 | AVVN |
| 33. |
Rudy Perdon |
M (<50) | 46,892 | - |
| 34. |
Klaus Schulz |
M 60+ |
46,722 | Sri Chinmoy Marathon Team Duitsland |
| 35. |
Herman Waardenburg |
M 50-59 |
46,351 | AVVN |
| 36. |
Jacques Koenis |
M 60+ |
45,918 | - |
| 37. |
Mark Hoogakker |
M (<50) | 45,151 | Sri Chinmoy Marathon Team Nederland |
| 38. |
Jodi Kremer |
M (<50) | 45,000 | Loopgroep Bedum |
| 39. |
Han Frenken |
M (<50) | 45,000 | AV Caesar |
| 40. |
Henk Sipers |
M 50-59 |
45,000 | AVVN |
| 41. |
Christina Koenis |
V 50+ |
44,132 | - |
| 42. | Gabriël Bouwman | M 50-59 | 37,972 | Sri Chinmoy Marathon Team Nederland |
Resultaten per leeftijdscategorie (plaats 1 t/m 3)
Mannen tot 50 jaar
| Naam | Afstand | Club | |
|---|---|---|---|
1. | Wim Bart Knol | 78,903 km | SV Friesland |
2. | André Van de Vliert | 76,235 km | - |
| 3. | Gerrard Boot | 74,075 km | - |
Mannen 50-59 jaar
| Naam | Afstand | Club | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ron Teunisse | 70,643 km | - |
| 2. | Lex De Boer | 70,309 km | AVVN |
| 3. | Hermy Heymann | 64,074 km | AVVN |
Mannen 60 jaar en ouder
| Naam | Afstand | Club | |
|---|---|---|---|
| 1. | Henri Okkersen | 70,309 km | AV Caesar |
| 2. | Gijs Honing | 55,000 km | AVVN |
| 3. | Claus Schulz | 46,722 km | Sri Chinmoy Marathon Team Duitsland |
Vrouwen tot 50 jaar
| Naam | Afstand | Club | |
|---|---|---|---|
| 1. | Janneke Cazemier | 60,293 km | Artemis |
| 2. | Sunanda Minariková | 58,830 km | Sri Chinmoy Marathon Team Tjechië |
| 3. | Ineke Scheffer | 55,308 km | SV Friesland |
Vrouwen 50 jaar en ouder
| Naam | Afstand | Club | |
|---|---|---|---|
| 1. | Veronica Jansen | 58,373 km | Spado |
| 2. | Christina Koenis | 44,132 km | - |
