Rangliste 24 Stundenlauf Köln 16.-17. Juli 2005
| Herren Hauptklasse (bis 49 Jahre) | ||||||||||
| G | M/W | LV | SCMT | Name | Vorname | Ort | Verein | Land | JG | km |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Mirz | Thomas | Hemer | Marathon Club Menden | D | 63 | 218,698 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Krüger | Michael | Bad Krozingen | Laufreport.de | D | 57 | 216,513 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | Dreilich | André | Panitzsch | LC Auensee Leipzig e.V. | D | 60 | 213,141 |
| 5 | 4 | 2 | 4 | Weiss | Georg | Rosbach | LG Rosbach | D | 62 | 205,105 |
| 6 | 5 | 3 | 5 | Wibberg | Henry | Salzkotten | Marathon Club Menden | D | 61 | 202,113 |
| 8 | 6 | 3 | 6 | Berndstrotmann | Karl | Lüdinghausen | TUS-Sythen | D | 57 | 183,778 |
| 10 | 8 | 4 | 7 | Glogger | Bertram | Augsburg | Augsburg | D | 59 | 176,803 |
| 11 | 9 | 1 | 8 | Weiß | Hans-Christoph | Essen | Essen | D | 67 | 176,156 |
| 12 | 10 | 5 | 9 | Suijkerbuijk | Peter | Steenbergen | S.V. Diomedon | NL | 56 | 175,021 |
| 13 | 11 | 4 | 10 | Zuth | Jürgen | Siegelsbach | 1. FC Kaiserslautern | D | 64 | 174,000 |
| 15 | 13 | 6 | 11 | Swoboda | Rüdiger | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | D | 59 | 170,695 |
| 17 | 14 | 1 | 12 | Rüsseler | Christian | Köln | Köln | D | 73 | 166,500 |
| 18 | 15 | 2 | 13 | Pagenkopf | Henrik | Bonn | Bonn | D | 71 | 158,826 |
| 19 | 16 | 2 | 14 | Köster | Henning | Rommerskirchen | DUV Rommerskirchen | D | 66 | 158,194 |
| 20 | 17 | 7 | 15 | Greshake | Tomás | Lüdinghausen | TUS Sythen | D | 60 | 155,886 |
| 21 | 18 | 5 | 16 | Becker | Thomas | Aschaffenburg | Aschaffenburg | D | 61 | 155,137 |
| 23 | 20 | 3 | 17 | Kotysch | Christian | Wuppertal | TRIA Wuppertal | D | 71 | 151,500 |
| 25 | 21 | 8 | 18 | Dahm | Wolfgang | Köln | Outcome Unternehmensber. | D | 60 | 148,844 |
| 29 | 24 | 6 | 19 | Otto | Christof | Niedernhausen | Rainbow Fitness | D | 64 | 140,293 |
| 36 | 27 | 9 | 20 | Teller | Ralf | Kiel | LTV Kiel-Ost von 1989 | D | 57 | 132,850 |
| 39 | 30 | 3 | 21 | Pfohl | Stefan | Düsseldorf | LT Rennhamster | D | 67 | 128,110 |
| 37 | 28 | 10 | 21 | Windemuth | Lothar | Düsseldorf | LT Rennhamster | D | 56 | 128,110 |
| 38 | 29 | 4 | 21 | Blume | Michael | Düsseldorf | LT Rennhamster | D | 73 | 128,110 |
| 48 | 36 | 7 | 24 | Jakobs | Ruud | EN Siebengewald | RAV De Komeet | NL | 62 | 110,409 |
| 49 | 37 | 8 | 25 | Debener | Martin | Kempen | GSV Geldern | D | 64 | 105,000 |
| 50 | 38 | 9 | 26 | Kamp | Udo | Köln | LT Rennhamster | D | 62 | 102,534 |
| 51 | 39 | 11 | 27 | Rohr | Peter | Kiel | LTV Kiel-Ost von 1989 | D | 60 | 102,000 |
| 55 | 41 | 11 | 28 | Ulmschneider | Klaus-Peter | Esslingen | Esslingen | D | 62 | 85,500 |
| 56 | 42 | 10 | 28 | Kühn | Heiko | Halle/Saale | DUV Halle/Saale | D | 65 | 85,500 |
| 57 | 43 | 1 | 30 | Steffes-Holländer | Dirk | Münster | Pipeline Münster | D | 81 | 83,161 |
| 61 | 44 | 12 | 31 | Dybowski | Frank | Köln | Köln | D | 59 | 36,000 |
| Herren Senioren I (50 - 59 Jahre) | ||||||||||
| G | M/W | LV | SCMT | Name | Vorname | Ort | Verein | Land | JG | km |
| 9 | 7 | 1 | 1 | Reingen | Helmut | Alsfeld | LT Alsfeld-Altenburg | D | 50 | 181,476 |
| 14 | 12 | 1 | 2 | Fritsch | Rainer | Markt Erlbach | TSV Markt Erlbach | D | 55 | 172,759 |
| 24 | 19 | 2 | 3 | Heymann | Hermy | Veenendaal BT | Veteranen Nederland | NL | 55 | 151,500 |
| 27 | 22 | 3 | 4 | Schröer | Martin | Essen | Gerscheder SV 66 | D | 53 | 142,681 |
| 30 | 25 | 4 | 5 | Behm | Michael | Kiel | DUV Kiel | D | 53 | 139,101 |
| 31 | 26 | 5 | 6 | Müller | Günter | Köln | ESV Gremberghoven | D | 55 | 138,028 |
| 40 | 31 | 6 | 7 | Herzhoff | Peter | Jüchen | Jüchen | D | 55 | 126,174 |
| 43 | 33 | 2 | 8 | Schönborn | Hans Willi | Leverkusen | Leverkusen | D | 48 | 120,000 |
| 47 | 35 | 3 | 9 | Schmitz | Siegfried | Kiel | TUS Holtenau Kiel | D | 46 | 111,000 |
| 52 | 40 | 7 | 10 | Schmitz | Kunibert | Troisdorf | DUV | D | 55 | 100,500 |
| 62 | 45 | 4 | 11 | Jacobsen, MD | Ulf | Rykkinn, Norge | Baerums Verk I.F. | N | 50 | 33,000 |
| Herren Senioren II (60 - 69 Jahre) | ||||||||||
| G | M/W | LV | SCMT | Name | Vorname | Ort | Verein | Land | JG | km |
| 28 | 23 | 1 | 1 | Rößler | Siegfried | Leonberg | DUV/Lichtbund Karlsruhe | D | 36 | 140,806 |
| 42 | 32 | 2 | 2 | Albers | Hans | Köln | LLG Nordpark Köln | D | 38 | 121,998 |
| 44 | 34 | 3 | 3 | Schulz | Klaus | Berlin | Sri Chinmoy Marathon Team | D | 40 | 119,320 |
| Damen Hauptklasse (bis 49 Jahre) | ||||||||||
| G | M/W | LV | SCMT | Name | Vorname | Ort | Verein | Land | JG | km |
| 4 | 1 | 1 | 1 | Schlegel | Ilona | Alfter | Melpomene Bonn e.V. | D | 66 | 206,427 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | Ngamkam | Angela | Dreieich | TuS Griesheim | D | 66 | 186,536 |
| 16 | 3 | 1 | 3 | Schwind | Gabriele | Köln | Köln | D | 57 | 168,115 |
| 22 | 4 | 2 | 4 | Krapp | Bärbel | Düsseldorf | LT Rennhamster | D | 59 | 154,500 |
| 32 | 6 | 3 | 5 | Müller | Evelyn | Köln | ESV Gremberghoven | D | 58 | 138,028 |
| 33 | 7 | 3 | 6 | Jauk | Tatjana | Maribor | Sri Chinmoy M.T. Maribor | SL | 70 | 136,030 |
| 34 | 9 | 1 | 7 | Köhn | Gabriele | Bedburg | Running TV Bedburg | D | 64 | 132,883 |
| 41 | 10 | 2 | 8 | Pfaff | Ute | Filderstadt | MT Bonlanden | D | 62 | 124,615 |
| 45 | 11 | 4 | 9 | Voogd | Ana | Münster | Münster | D | 70 | 116,162 |
| 58 | 15 | 3 | 10 | Weber | Claudia | Waltrop | GV Waltrop | D | 62 | 52,500 |
| 59 | 16 | 5 | 11 | Mönnichs | Barbara | Wuppertal | Wuppertal | D | 66 | 51,000 |
| 60 | 17 | 6 | 12 | Jöhring | Jutta | Essen | TUSEM Essen | D | 67 | 48,000 |
| Seniorinnen I (50 - 59 Jahre) | ||||||||||
| G | M/W | LV | SCMT | Name | Vorname | Ort | Verein | Land | JG | km |
| 35 | 8 | 1 | 1 | Heer | Marianne | Bedburg | Running TV Bedburg | D | 50 | 132,883 |
| Seniorinnen II (60 - 69 Jahre) | ||||||||||
| G | M/W | LV | SCMT | Name | Vorname | Ort | Verein | Land | JG | km |
| 26 | 5 | 1 | 1 | Bechmann | Sylvia | Gelsenkirchen | TVE Gels. Bismark | D | 45 | 145,064 |
| 46 | 12 | 2 | 2 | Nierkens | Renate | Gelsenkirchen | JFL Gelsenkirchen | D | 44 | 114,722 |
| 53 | 13 | 1 | 3 | Kunze | Christel | Hamburg | 100 Marathon Club | D | 37 | 100,500 |
| 54 | 14 | 2 | 4 | Bayer | Else | Nettetal | Viersener TV 1884 e.V. | D | 39 | 97,500 |
G = Gesamt, M/W = Männer/Frauen, LV = Kategorie gemäss Landesverband
