двоеборье (спринт 50 м и прыжки в длину)
Беги!
Ты легко можешь бросить вызов
Гордыне пугающей дистанции.
Шри Чинмой
Кубок Шри Чинмоя «Самопреодоление»
Протокол соревнований
Итоговый протокол III
этапа Кубка Шри Чинмоя по легкой атлетике "Самопреодоление" 2007-2008
Дата: 26 января 2008 г.
Место: л/а манеж ЗАО СЦП "Крылатское"
Вид соревнования: двоеборье (спринт 50 м и прыжки в длину)
Место Фамилия и имя Очки Места Баллы Спринт Прыжки Команда № участника
юноши
1990-1991 г.р.
1 Эйвазов Эльчин 13 001 002 156 6.47 5.89/6.00/6.16 СДЮШОР 44 331
2 Шпаков Владимир 13 001 002 155.5 6.29 5.52/5.90/5.87 ЦСКА 163
3 Овденко Виталий 10 003 003 145.5 6.66 0/0/5.45 МУП "СОК Электросталь" 237
4 Чуриков Евгений 6 004 006 136.7 7.19 0/0/5.22 СДЮШОР МО Балашиха 117
5 Шубаркин Вадим 5 004 007 136.6 6.91 3.27/4.93/4.46 МУП "СОК Электросталь" 147
6 Капустян Руслан 5 005 006 137.1 6.95 5.02/4.69/0 СДЮШОР-112, Зеленоград 225
7 Мурашев Михаил 4 005 007 131.2 7.72 5.05/5.20/5.02 МУП "СОК Электросталь" 235
1992-1993 г.р.
1 Сеничкин Александр 13 001 002 149.4 6.54 5.32/5.66/5.54 МУП "СОК Электросталь" 238
2 Коробков Антон 11 002 003 143 6.7 5.15/5.27/0 МУП "СОК Электросталь" 134
3 Сосновиков Алексей 10 001 005 146.3 6.82 5.56/0/5.70 СДЮШОР-112, Зеленоград 143
4 Естехин Егор 7 003 006 138.1 6.72 4.63/4.85/4.87 МУП "СОК Электросталь" 164
5 Новодворцев Валерий 5 004 007 139.8 6.93 5.23/0/5.24 ДЮСШ-95 144
6 Шишкин Николай 5 005 006 137.2 6.85 4.92/4.61/0 СДЮШОР МО Балашиха 229
7 Черепанов Дмитрий 4.5 004 014 128 6.73 3.99/0/0 СДЮШОР МО Балашиха 228
8 Солдатов Владислав 1.5 007 011 126.5 7.61 3.69/4.69/4.35 МУП "СОК Электросталь" 130
9 Шмаков Василий 1 008 009 126.9 7.28 4.44/4.22/4.33 МУП "СОК Электросталь" 131
10 Житков Максим 1 008 009 126.7 7.36 4.50/4.36/4.45 135
11 Зайцев (92) Дмитрий 1 010 011 121.5 7.61 4.09/4.25/3.68 МУП "СОК Электросталь" 132
12 Щукин Анатолий 1 010 011 121.4 7.6 4.11/4.24/4.05 МУП "СОК Электросталь" 234
13 Телятов Евгений 1 012 015 115.3 8.22 0/4.19/0 СДЮШОР-112, Зеленоград 6
14 Бодров Николай 1 013 013 118.1 7.75 4.02/4.08/0 ДЮСШ-95 121
15 Улитин Денис 1 014 015 106.7 7.98 3.25/3.06/2.95 СДЮШОР МО Балашиха 109
1994-1995 г.р.
1 Шмаров Павел 14 001 001 136.9 7.01 4.90/4.90/5.06 СДЮШОР МО Балашиха 105
2 Королев Никита 11 002 003 128.9 7.29 4.62/4.31/0 Голицыно 309
3 Петровский Алексей 10 002 004 130.7 7.02 4.44/4.46/4.53 с/к Пионер, г. Химки 168
4 Роднов Дмитрий 7 003 006 124.1 7.74 0/4.60/0 СДЮШОР МО Балашиха 104
5 Павлов Андрей 7 004 005 126.2 7.4 4.23/4.34/4.49 МУП "СОК Электросталь" 270
6 Зайцев (95) Павел 2.5 006 009 115.3 7.98 4.01/3.84/0 МУП "СОК Электросталь" 133
7 Кек Александр 2 007 007 114.5 7.81 3.71/3.59/3.81 314
8 Нестеров Александр 1 008 012 110.9 8.09 3.71/3.71/3.65 с/к Пионер, г. Химки 167
9 Зубков Игорь 1 008 018 107.3 7.85 2.98/3.21/2.90 ДЮСШ-95 249
10 Белов Роман 1 009 013 110.2 8.16 3.66/3.51/3.70 СДЮШОР МО Балашиха 211
11 Сушко Александр 1 010 012 111 8.01 3.57/3.66/3.40 СДЮШОР-112, Зеленоград 111
12 Автономов(94) Сергей 1 010 014 108.7 8.34 3.60/3.42/3.69 СДЮШОР-112, Зеленоград 106
13 Селезнев Андрей 1 011 013 110.3 8.08 3.65/3.36/3.46 СДЮШОР МО Балашиха 100
14 Ганков Максим 1 011 015 107.3 8.5 3.08/3.68/3.29 СДЮШОР-112, Зеленоград 103
15 Соловьев Юрий 1 014 016 105.8 8.52 3.47/3.56/3.16 СДЮШОР-112, Зеленоград 108
16 Власенко Александр 1 015 017 104.7 8.56 3.48/3.49/0 СДЮШОР МО Балашиха 205
17 Доморец Борис 1 016 019 102.2 8.88 3.39/3.36/3.48 СДЮШОР МО Балашиха 214
18 Шелпаков Лев 1 017 018 102 8.78 2.81/3.05/3.40 МУП "СОК Электросталь" 243
19 Китаин Олег 1 019 020 93.1 9.14 2.84/2.66/2.76 СДЮШОР-112, Зеленоград 110
20 Филиппов Юрий 1 020 022 90 9.62 2.70/2.83/2.82 208
21 Алькин Егор 1 021 021 89.4 9.59 2.45/2.76/2.60 СДЮШОР МО Балашиха 206
1996-1997 г.р.
1 Креков Дмитрий 14 001 001 119.4 7.83 4.25/4.18/4.18 ДЮСШ-95 252
2 Бикетов Максим 11 002 003 116.4 7.88 3.83/4.03/4.03 СДЮШОР МО Балашиха 302
3 Королев Роман 9 002 005 113.8 7.84 3.68/3.77/3.76 Голицыно 216
4 Яременко Назар 9 003 004 115.8 7.91 3.92/3.99/4.00 ДЮСШ-95 233
5 Смирнов Максим 4.5 004 010 112.6 8.19 3.89/3.64/3.93 СДЮШОР МО Балашиха 311
6 Гась Павел 3.5 005 008 112 7.97 3.71/3.54/3.50 СДЮШОР МО Балашиха 313
7 Калашник Иван 2.5 006 009 111.1 8.15 3.77/3.23/3.76 ДЮСШ-95 127
8 Пронин Никита 2.5 006 009 110 8.11 3.45/3.60/3.64 МУП "СОК Электросталь" 256
9 Дундерь Владимир 2.5 006 017 105.9 8.11 2.81/3.28/0 с/к Пионер, г. Химки 170
10 Донской Севастьян 1.5 007 015 107.3 8.55 3.54/3.72/3.68 ДЮСШ-95 210
11 Томаров Николай 1 010 012 106.9 8.45 3.48/3.53/3.61 МУП "СОК Электросталь" 244
12 Тимонин Михаил 1 011 015 106 8.55 3.60/0/3.58 Дмитров-850 317
13 Букреев Евгений 1 011 015 105.6 8.26 3.37/3.32/0 СДЮШОР-112, Зеленоград 203
14 Закаблуков Евгений 1 012 018 104.7 8.7 3.54/3.59/3.54 СДЮШОР МО Балашиха 315
15 Дмитриев Даниил 1 012 021 102.1 8.45 2.95/3.19/3.13 Дмитров-850 320
16 Дидоренко Артур 1 013 014 105.9 8.51 3.26/3.57/3.47 школа 1195 248
17 Горбунов Евгений 1 014 019 101.5 8.87 3.41/3.25/3.08 СДЮШОР МО Балашиха 301
18 Земеров Олег 1 016 020 100.6 8.89 3.35/3.26/3.21 МУП "СОК Электросталь" 242
19 Поликушин Максим 1 017 018 101.4 8.65 3.17/3.16/3.26 МУП "СОК Электросталь" 245
20 Новиков Вадим 1 019 023 98.1 9.05 3.02/3.23/3.12 ДЮСШ-95 274
21 Косогов Артем 1 020 031 95.3 9.48 3.23/0/3.03 Дмитров-850 253
22 Безверхов Игорь 1 021 023 97.7 8.93 3.05/3.11/2.97 с/к Пионер, г. Химки 336
23 Шишов Даниил 1 022 027 95.8 8.95 2.73/2.96/0 СДЮШОР МО Балашиха 306
24 Королев Владислав 1 022 029 96.6 9.22 3.19/2.66/2.62 Дмитров-850 261
25 Тюрин Игорь 1 023 024 96.7 9.05 3.08/2.98/3.10 СДЮШОР МО Балашиха 312
26 Ахматов Алексей 1 025 027 95 9.21 2.94/3.04/2.79 с/к Пионер, г. Химки 188
27 Притыкин Вячеслав 1 025 034 87.8 9.12 2.30/2.24/2.36 ДЮСШ-95 266
28 Лысенко Антон 1 026 030 92.1 9.16 2.67/2.67/2.76 КЛБ "Факел" 280
29 Анискин Егор 1 026 032 92.3 9.51 0/2.95/2.97 ДЮСШ-95 140
30 Белозерцев Сергей 1 027 028 93.4 9.21 2.87/2.60/2.90 ДЮСШ-95 137
31 Мартюшев Игорь 1 029 033 89.4 9.63 2.54/0/2.79 Дмитров-850 230
32 Саврасов Никита 1 030 033 86.6 9.41 1.88/0/2.42 Дмитров-850 267
33 Орлов Владислав 1 031 034 88.7 9.65 2.73/2.54/2.41 СДЮШОР МО Балашиха 303
34 Осокин Павел 1 032 035 86.7 9.77 2.62/2.54/2.51 СДЮШОР МО Балашиха 310
35 Суханов Андрей 1 035 036 73 11.79 2.27/2.07/2.10 ДЮСШ-95 247
1998-1999 г.р.
1 Бурухин Иван 13 001 002 106.2 8.47 3.14/3.42/3.57 ДЮСШ-95 138
2 Беличенко Даниил 11 001 004 103.5 8.23 3.16/3.10/0 Дмитров-850 316
3 Чернов Никита 11 002 003 105.7 8.53 2.94/3.10/3.56 ДЮСШ-95 155
4 Кек Константин 9 003 004 103.4 8.83 3.40/3.30/3.55 СДЮШОР-112, Зеленоград 220
5 Стегачев Дмитрий 5 005 006 97.5 9.01 2.62/2.99/3.15 ДЮСШ-95 148
6 Марабян Корюм 3.5 005 008 96.8 8.95 2.83/2.85/3.05 СДЮШОР МО Балашиха 231
7 Сенюшкин Даниил 2.5 006 011 91.4 9.95 2.32/3.12/3.03 прогимназия 1733 165
8 Белов Дмитрий 2 007 007 96.9 9.06 2.97/3.12/2.87 Дмитров-850 264
9 Казарян Карлен 1 008 011 87.8 9.41 2.50/2.51/2.52 ДЮСШ-95 154
10 Филиппов Глеб 1 009 010 89 9.91 2.47/2.64/2.89 СДЮШОР-112, Зеленоград 217
11 Мохначев Антон 1 009 010 88.8 9.71 2.47/2.77/0 СДЮШОР-112, Зеленоград 218
2000 г.р. и младше
1 Акопян Александр 1 001 001 91 9.6 2.91/2.53/2.64 прогимназия 1733 327
2 Скворцов Дмитрий 1 002 003 86.3 9.7 2.48/2.45/2.55 КЛБ "Факел" 322
3 Романовский Алексей 1 002 006 84.5 10.8 2.71/2.90/2.82 прогимназия 1733 323
4 Сенюшкин Илья 1 003 006 81.9 10.2 2.41/2.12/2.31 прогимназия 1733 332
5 Адамский Егор 1 004 005 80.5 10.6 2.09/2.17/2.46 прогимназия 1733 326
6 Басистов Глеб 1 005 006 79.1 10.8 2.06/2.41/2.43 прогимназия 1733 183
7 Хазиахметов Артур 1 007 008 65 12.1 1.56/1.67/0 прогимназия 1733 329
девушки
1990-1991 г.р.
1 Цатурян Офеля 13 001 002 133 7.25 4.91/4.83/4.95 Дмитров-850 236
2 Соколова Виктория 11 001 004 124.4 7.24 4.18/0/0 МУП "СОК Электросталь" 257
3 Бедрицкая Анастасия 10 003 003 122.5 7.6 3.88/3.94/4.33 СДЮШОР-112, Зеленоград 224
4 Бузина Елизавета 9 002 005 120.1 7.88 3.93/4.24/4.35 СДЮШОР МО Балашиха 278
5 Орлова Вера 7 004 005 116.6 7.72 3.76/3.92/3.91 ДЮСШ-95 222
6 Украинец Татьяна 4 006 006 112.8 8.06 3.49/3.77/3.85 СДЮШОР МО Балашиха 156
7 Федорова Екатерина 1.5 007 008 100.8 8.53 2.65/3.13/3.05 МУП "СОК Электросталь" 258
8 Горчилина Анастасия 1.5 007 008 86.5 11.68 0/3.24/3.42 СДЮШОР-112, Зеленоград 3
1992-1993 г.р.
1 Мурашева Татьяна 14 001 001 131.5 7.13 4.48/4.70/4.56 МУП "СОК Электросталь" 232
2 Кущ Екатерина 10 003 003 121 7.53 4.08/4.15/4.15 СДЮШОР-112, Зеленоград 102
3 Стародубцева Александра 9 002 005 119.7 7.49 3.75/3.94/4.00 с/к Пионер, г. Химки 181
4 Певунова Лада 8 002 006 122.5 7.77 4.47/0/4.16 ДЮСШ-95 139
5 Рахметова Александра 7 004 005 119.2 7.68 3.99/4.11/4.05 Дмитров-850 136
6 Розанова Наталья 2.5 006 008 113.2 8.1 3.86/3.92/3.63 Дмитров-850 128
7 Шуховцова Варвара 2 007 007 112.8 7.94 3.55/3.60/3.76 СДЮШОР-112, Зеленоград 101
8 Иванова Анастасия 1 008 009 101.4 8.7 3.13/3.30/2.74 МУП "СОК Электросталь" 251
9 Шишкова Валерия 1 009 010 74.7 10.09 1.72/0/0 СДЮШОР МО Балашиха 120
1994-1995 г.р.
1 Федина Алена 13 001 002 125.5 7.39 0/4.29/4.42 СДЮШОР МО Балашиха 114
2 Бондарчук Екатерина 11 001 004 123.7 7.6 4.44/4.12/4.33 СДЮШОР МО Балашиха 112
3 Кирьянова Марина 10 003 003 122.9 7.59 4.17/3.98/4.36 ДЮСШ-95 161
4 Громовая Анастасия 9 002 005 119.3 7.49 3.96/3.93/3.85 СДЮШОР МО Балашиха 113
5 Мельгунова Кристина 7 004 005 118.9 7.61 0/0/4.03 ДЮСШ-95 226
6 Шахунова Елена 3 006 007 115.7 7.71 0/3.83/3.75 с/к Пионер, г. Химки 173
7 Елисеева Вероника 2.5 006 028 96.3 10.62 3.86/3.57/3.68 с/к Пионер, г. Химки 179
8 Ермолаева Ангелина 1.5 007 016 109.5 7.86 2.67/2.62/3.41 с/к Пионер, г. Химки 177
9 Кочаровская Майя 1 008 016 110.6 8.25 3.73/3.80/3.67 с/к Пионер, г. Химки 334
10 Черненкова Екатерина 1 008 018 108.7 7.93 3.39/0/0 Голицыно 308
11 Шевердяева Евгения 1 009 014 110.3 8.18 3.22/3.72/3.69 ДЮСШ-95 223
12 Телегина Юлия 1 009 014 109.5 8.04 3.54/3.39/3.25 304
13 Боброва Галина 1 010 013 109.3 8.08 3.13/3.36/3.56 с/к Пионер, г. Химки 175
14 Федина Александра 1 010 017 108.7 8.31 3.25/2.86/3.67 СДЮШОР МО Балашиха 107
15 Третьякова Екатерина 1 011 012 109.7 8.13 3.20/3.63/3.23 с/к Пионер, г. Химки 178
16 Жукова Анастасия(94) 1 011 012 109.7 8.1 3.41/3.61/3.02 с/к Пионер, г. Химки 335
17 Ердакова Илона 1 013 022 100.2 8.17 2.82/0/2.45 с/к Пионер, г. Химки 171
18 Павлова Валентина 1 015 018 106.2 8.35 3.11/0/3.48 МУП "СОК Электросталь" 260
19 Петрова Валерия 1 017 027 97.9 9.39 0/3.40/3.15 Дмитров-850 255
20 Прохоренкова Дарья 1 019 020 102 8.44 3.17/3.00/3.04 Голицыно 305
21 Кузьмина Дарья 1 019 023 95.6 8.42 0/0/2.60 Голицыно 307
22 Белоусова Мария 1 020 021 98.9 8.44 2.90/2.18/2.26 СК "Водник" 187
23 Бондаренко Анастасия 1 020 022 99.1 8.45 2.69/2.76/2.93 СДЮШОР МО Балашиха 221
1996-1997 г.р.
1 Кузьмина Екатерина 13 001 002 116.4 7.93 3.77/4.07/3.89 СДЮШОР МО Балашиха 118
2 Додонова Ксения 12 002 002 115.6 7.93 3.91/4.00/0 ДЮСШ-95 273
3 Кириллина Анастасия 9 001 006 111.9 7.81 3.58/3.33/3.27 СДЮШОР-112, Зеленоград 213
4 Козлова Ксения 6 003 007 111.9 8.29 3.33/3.94/3.63 СДЮШОР МО Балашиха 207
5 Дюжева Елена 6 004 006 110.3 8.12 3.56/3.57/3.67 МУП "СОК Электросталь" 240
6 Дмитриева Ксения 4.5 004 010 108.2 8.05 3.43/3.37/3.44 Дмитров-850 227
7 Соловьева Анастасия 4 005 007 107.9 8.29 0/3.59/0 СДЮШОР-112, Зеленоград 215
8 Ашмарова Виктория 1.5 007 013 104.8 8.67 3.24/3.58/2.63 СДЮШОР-112, Зеленоград 204
9 Борзенкова Наталья 1 008 011 106.1 8.41 3.30/3.22/3.52 СДЮШОР МО Балашиха 209
10 Мусаева Сяба 1 009 010 106.1 8.39 0/3.50/3.50 МУП "СОК Электросталь" 246
11 Горохова Ирина 1 009 011 104.7 8.31 3.29/0/3.32 Дмитров-850 254
12 Головина Дарья 1 012 013 101.5 8.65 3.25/3.26/3.27 МУП "СОК Электросталь" 146
13 Фомина Олеся 1 012 019 98.8 9.07 3.30/3.29/3.05 ДЮСШ-95 279
14 Заборовская Анна 1 014 015 99.4 8.68 3.10/2.91/3.06 МУП "СОК Электросталь" 241
15 Шаршавых Юлия 1 014 025 93 9.69 2.90/3.12/3.13 МУП "СОК Электросталь" 145
16 Перфилова Ирина 1 015 016 97.9 8.84 3.04/3.08/2.75 школа 1195 158
17 Ивлева Елена 1 016 023 90.1 8.9 0/0/2.43 СК "Водник" 182
18 Естехина Ольга 1 017 018 96.1 9.02 3.03/2.94/2.85 МУП "СОК Электросталь" 166
19 Казаченко Дарья 1 018 023 93.4 9.44 3.03/2.80/0 СДЮШОР МО Балашиха 116
20 Воронина Анна 1 019 026 88.7 10.06 2.67/2.83/2.94 с/к Пионер, г. Химки 169
21 Головань Надежда 1 020 024 91.3 9.49 2.77/2.67/2.87 Дмитров-850 321
22 Ульянова Алена 1 021 022 91.6 9.4 2.86/2.79/2.50 Дмитров-850 269
23 Стрелкова Елена 1 021 022 88.7 9.17 2.47/0/1.85 Дмитров-850 263
1998-1999 г.р.
1 Юрченко Вероника 14 001 001 105 8.42 2.99/3.34/3.43 Дмитров-850 319
2 Стихарева Ангелина 12 002 002 101.1 8.84 2.99/3.36/3.26 СДЮШОР МО Балашиха 115
3 Романовская Анна 10 003 003 97.4 9.12 3.03/2.97/3.20 прогимназия 1733 272
4 Кириллина Валерия 7 004 005 96.4 9.18 3.15/2.88/3.04 СДЮШОР-112, Зеленоград 202
5 Алексеева Ксения 6 004 006 94.8 9.48 3.18/2.98/3.01 СДЮШОР-112, Зеленоград 201
6 Кудинкина Александра 4 005 007 92.3 9.38 2.87/0/2.90 СДЮШОР МО Балашиха 119
7 Епифанова Анна 2.5 006 009 92.7 9.68 3.10/2.54/2.86 ДЮСШ-95 150
8 Токарева Маргарита 1.5 007 008 89.5 9.52 2.59/2.73/2.42 ДЮСШ-95 271
9 Серова Варвара 1 009 010 87.8 9.73 2.60/2.70/0 МУП "СОК Электросталь" 239
10 Пономарева Элина 1 010 015 84.1 10.19 2.59/0/0 ДЮСШ-95 157
11 Феськова Рита 1 011 013 84.6 9.9 2.50/0/2.36 330
12 Федькина Анна 1 011 015 81.5 9.81 2.18/2.15/2.13 Клуб "Лужники" 265
13 Брехова Кристина 1 012 012 84.7 9.86 2.49/2.10/2.07 СДЮШОР-112, Зеленоград 219
14 Журихина Мария 1 013 016 81.3 10.3 2.40/1.59/1.78 ДЮСШ-95 153
15 Вольнова Анастасия 1 014 014 81 10.18 0/2.00/2.32 ДЮСШ-95 324
16 Карнаухова Вера 1 016 017 74 10.54 0/0/1.86 ДЮСШ-95 152
2000 г.р. и младше
1 Гостеева Ульяна 1 001 001 83.5 10.78 2.46/2.36/2.80 прогимназия 1733 333
2 Архипова Елизавета 1 002 002 75 11 2.06/1.90/2.15 прогимназия 1733 328
