50 м
Беги!
Ты легко можешь бросить вызов
Гордыне пугающей дистанции.
Шри Чинмой
Кубок Шри Чинмоя «Самопреодоление»
Протокол соревнований
Итоговый протокол III этапа
Кубка Шри Чинмоя по легкой атлетике "Самопреодоление" 2007-2008
Дата: 26 января 2008 г.
Место: л/а манеж ЗАО СЦП "Крылатское"
Вид соревнования: бег на дистанцию 50 м
_ Место Фамилия и имя Результат Команда Очки Дата рожд. №
юноши
2000 г.р. и младше
1 1 Акопян Александр 9.6 прогимназия 1733 0.5 01.04.2000 327
2 2 Скворцов Дмитрий 9.7 КЛБ "Факел" 0.5 29.08.2000 322
3 3 Сенюшкин Илья 10.2 прогимназия 1733 0.5 02.08.2000 332
4 4 Харин Дмитрий 10.3 прогимназия 1733 0.5 24.01.2001 325
5 5 Адамский Егор 10.6 прогимназия 1733 0.5 27.02.2000 326
6 6 Басистов Глеб 10.8 прогимназия 1733 0.5 10.04.2000 183
7 6 Романовский Алексей 10.8 прогимназия 1733 0.5 02.10.2001 323
8 8 Хазиахметов Артур 12.1 прогимназия 1733 0.5 08.02.2001 329
1998-1999 г.р.
1 1 Беличенко Даниил 8.23 Дмитров-850 7 14.01.1998 316
2 2 Бурухин Иван 8.47 ДЮСШ-95 6 02.01.1998 138
3 3 Чернов Никита 8.53 ДЮСШ-95 5 05.05.1998 155
4 4 Кек Константин 8.83 СДЮШОР-112, Зеленоград 4 03.06.1998 220
5 5 Марабян Корюм 8.95 СДЮШОР МО Балашиха 3 11.09.1998 231
6 6 Стегачев Дмитрий 9.01 ДЮСШ-95 2 17.04.1998 148
7 7 Белов Дмитрий 9.06 Дмитров-850 1 05.03.1998 264
8 8 Казарян Карлен 9.41 ДЮСШ-95 0.5 18.03.1999 154
9 9 Мохначев Антон 9.71 СДЮШОР-112, Зеленоград 14.11.1999 218
10 10 Филиппов Глеб 9.91 СДЮШОР-112, Зеленоград 06.11.1999 217
11 11 Сенюшкин Даниил 9.95 прогимназия 1733 0.5 28.05.1998 165
12 Барышев Иван Дискв СДЮШОР-112, Зеленоград 11.12.1998 212
1996-1997 г.р.
1 1 Креков Дмитрий 7.83 ДЮСШ-95 7 08.11.1996 252
2 2 Королев Роман 7.84 Голицыно 6 28.04.1997 216
3 3 Бикетов Максим 7.88 СДЮШОР МО Балашиха 5 23.04.1996 302
4 4 Яременко Назар 7.91 ДЮСШ-95 4 30.09.1996 233
5 5 Гась Павел 7.97 СДЮШОР МО Балашиха 3 13.06.1996 313
6 6 Пронин Никита 8.11 МУП "СОК Электросталь" 2 10.03.1996 256
7 6 Дундерь Владимир 8.11 с/к Пионер, г. Химки 2 19.01.1997 170
8 8 Еньков Дмитрий 8.13 Дмитров-850 0.5 11.02.1996 318
9 9 Калашник Иван 8.15 ДЮСШ-95 0.5 22.06.1997 127
10 10 Смирнов Максим 8.19 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 31.10.1996 311
11 11 Букреев Евгений 8.26 СДЮШОР-112, Зеленоград 16.05.1996 203
12 12 Дмитриев Даниил 8.45 Дмитров-850 0.5 17.03.1997 320
13 12 Томаров Николай 8.45 МУП "СОК Электросталь" 0.5 18.02.1996 244
14 14 Дидоренко Артур 8.51 школа 1195 0.5 13.08.1996 248
15 15 Донской Севастьян 8.55 ДЮСШ-95 0.5 18.01.1997 210
16 15 Тимонин Михаил 8.55 Дмитров-850 0.5 09.09.1997 317
17 17 Поликушин Максим 8.65 МУП "СОК Электросталь" 0.5 24.11.1996 245
18 18 Закаблуков Евгений 8.7 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 06.09.1996 315
19 19 Горбунов Евгений 8.87 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 19.07.1996 301
20 20 Земеров Олег 8.89 МУП "СОК Электросталь" 0.5 01.02.1996 242
21 21 Безверхов Игорь 8.93 с/к Пионер, г. Химки 19.05.1996 336
22 22 Шишов Даниил 8.95 СДЮШОР МО Балашиха 27.01.1997 306
23 23 Тюрин Игорь 9.05 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 10.09.1996 312
24 23 Новиков Вадим 9.05 ДЮСШ-95 13.01.1997 274
25 25 Притыкин Вячеслав 9.12 ДЮСШ-95 0.5 16.06.1997 266
26 26 Лысенко Антон 9.16 КЛБ "Факел" 0.5 30.11.1997 280
27 27 Ахматов Алексей 9.21 с/к Пионер, г. Химки 0.5 12.08.1997 188
28 27 Белозерцев Сергей 9.21 ДЮСШ-95 0.5 05.03.1997 137
29 29 Королев Владислав 9.22 Дмитров-850 0.5 13.12.1996 261
30 30 Саврасов Никита 9.41 Дмитров-850 0.5 07.07.1997 267
31 31 Косогов Артем 9.48 Дмитров-850 0.5 08.07.1996 253
32 32 Анискин Егор 9.51 ДЮСШ-95 0.5 22.02.1997 140
33 33 Мартюшев Игорь 9.63 Дмитров-850 0.5 12.10.1997 230
34 34 Орлов Владислав 9.65 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 01.08.1996 303
35 35 Осокин Павел 9.77 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 12.07.1996 310
36 36 Суханов Андрей 11.79 ДЮСШ-95 0.5 09.04.1997 247
1994-1995 г.р.
1 1 Шмаров Павел 7.01 СДЮШОР МО Балашиха 7 11.04.1994 105
2 2 Петровский Алексей 7.02 с/к Пионер, г. Химки 6 23.06.1995 168
3 3 Королев Никита 7.29 Голицыно 28.06.1994 309
4 4 Павлов Андрей 7.4 МУП "СОК Электросталь" 4 18.03.1994 270
5 5 Осипов Игорь 7.73 СК "Водник" 3 05.09.1994 172
6 6 Роднов Дмитрий 7.74 СДЮШОР МО Балашиха 2 14.06.1994 104
7 7 Кек Александр 7.81 1 06.02.1995 314
8 8 Зубков Игорь 7.85 ДЮСШ-95 0.5 09.07.1995 249
9 9 Зайцев (95) Павел 7.98 МУП "СОК Электросталь" 0.5 23.03.1995 133
10 10 Сушко Александр 8.01 СДЮШОР-112, Зеленоград 0.5 01.08.1995 111
11 11 Селезнев Андрей 8.08 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 19.04.1994 100
12 12 Нестеров Александр 8.09 с/к Пионер, г. Химки 15.11.1995 167
13 13 Белов Роман 8.16 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 09.09.1995 211
14 14 Автономов(14.05.1994) Сергей 8.34 СДЮШОР-112, Зеленоград 0.5 14.05.1994 106
15 15 Ганков Максим 8.5 СДЮШОР-112, Зеленоград 0.5 02.05.1995 103
16 16 Соловьев Юрий 8.52 СДЮШОР-112, Зеленоград 0.5 03.11.1995 108
17 17 Власенко Александр 8.56 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 19.05.1995 205
18 18 Шелпаков Лев 8.78 МУП "СОК Электросталь" 0.5 21.12.1995 243
19 19 Доморец Борис 8.88 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 06.06.1995 214
20 20 Китаин Олег 9.14 СДЮШОР-112, Зеленоград 0.5 01.12.1995 110
21 21 Алькин Егор 9.59 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 16.07.1995 206
22 22 Филиппов Юрий 9.62 0.5 08.11.1994 208
1992-1993 г.р.
1 1 Сеничкин Александр 6.54 МУП "СОК Электросталь" 7 03.07.1992 238
2 2 Коробков Антон 6.7 МУП "СОК Электросталь" 6 01.08.1992 134
3 3 Естехин Егор 6.72 МУП "СОК Электросталь" 5 28.01.1992 164
4 4 Черепанов Дмитрий 6.73 СДЮШОР МО Балашиха 4 21.05.1992 228
5 5 Сосновиков Алексей 6.82 СДЮШОР-112, Зеленоград 30.03.1993 143
6 6 Шишкин Николай 6.85 СДЮШОР МО Балашиха 19.04.1993 229
7 7 Новодворцев Валерий 6.93 ДЮСШ-95 1 23.09.1993 144
8 8 Шмаков Василий 7.28 МУП "СОК Электросталь" 0.5 21.09.1992 131
9 9 Житков Максим 7.36 0.5 19.11.1992 135
10 10 Щукин Анатолий 7.6 МУП "СОК Электросталь" 0.5 05.01.1993 234
11 11 Зайцев (92) Дмитрий 7.61 МУП "СОК Электросталь" 0.5 18.10.1992 132
12 11 Солдатов Владислав 7.61 МУП "СОК Электросталь" 07.07.1993 130
13 13 Бодров Николай 7.75 ДЮСШ-95 0.5 31.07.1992 121
14 14 Улитин Денис 7.98 СДЮШОР МО Балашиха 08.08.1993 109
15 15 Телятов Евгений 8.22 СДЮШОР-112, Зеленоград 10.03.1993 6
1990-1991 г.р.
1 1 Шпаков Владимир 6.29 ЦСКА 7 14.05.1990 163
2 2 Эйвазов Эльчин 6.47 СДЮШОР 44 6 01.09.1990 331
3 3 Овденко Виталий 6.66 МУП "СОК Электросталь" 5 19.09.1991 237
4 4 Шубаркин Вадим 6.91 МУП "СОК Электросталь" 4 28.11.1991 147
5 5 Капустян Руслан 6.95 СДЮШОР-112, Зеленоград 3 05.03.1990 225
6 6 Чуриков Евгений 7.19 СДЮШОР МО Балашиха 24.09.1991 117
7 7 Мурашев Михаил 7.72 МУП "СОК Электросталь" 1 06.11.1990 235
девушки
2000 г.р. и младше
1 1 Гостеева Ульяна 10.78 прогимназия 1733 0.5 07.10.2000 333
2 2 Архипова Елизавета 11 прогимназия 1733 0.5 27.02.2000 328
1998-1999 г.р.
1 1 Юрченко Вероника 8.42 Дмитров-850 7 14.03.1998 319
2 2 Стихарева Ангелина 8.84 СДЮШОР МО Балашиха 6 10.09.1998 115
3 3 Романовская Анна 9.12 прогимназия 1733 5 23.04.1998 272
4 4 Кириллина Валерия 9.18 СДЮШОР-112, Зеленоград 4 15.05.1999 202
5 5 Кудинкина Александра 9.38 СДЮШОР МО Балашиха 3 12.01.1998 119
6 6 Алексеева Ксения 9.48 СДЮШОР-112, Зеленоград 2 08.05.1999 201
7 7 Токарева Маргарита 9.52 ДЮСШ-95 1 23.06.1998 271
8 8 Львова Кристина 9.62 СК "Водник" 0.5 21.04.1998 180
9 9 Епифанова Анна 9.68 ДЮСШ-95 0.5 03.12.1999 150
10 10 Серова Варвара 9.73 МУП "СОК Электросталь" 0.5 30.04.1998 239
11 11 Федькина Анна 9.81 Клуб "Лужники" 0.5 05.02.1999 265
12 12 Брехова Кристина 9.86 СДЮШОР-112, Зеленоград 0.5 13.05.1998 219
13 13 Феськова Рита 9.9 0.5 15.08.1998 330
14 14 Вольнова Анастасия 10.18 ДЮСШ-95 0.5 13.07.1999 324
15 15 Пономарева Элина 10.19 ДЮСШ-95 0.5 09.01.1999 157
16 16 Журихина Мария 10.3 ДЮСШ-95 0.5 07.10.1999 153
17 17 Карнаухова Вера 10.54 ДЮСШ-95 0.5 05.07.1999 152
18 Логинова Мария неявка СК "Водник" 27.01.1998 176
1996-1997 г.р.
1 1 Кириллина Анастасия 7.81 СДЮШОР-112, Зеленоград 7 04.03.1996 213
2 2 Кузьмина Екатерина 7.93 СДЮШОР МО Балашиха 6 22.11.1996 118
3 2 Додонова Ксения 7.93 ДЮСШ-95 6 07.09.1996 273
4 4 Дмитриева Ксения 8.05 Дмитров-850 4 10.06.1997 227
5 5 Солосенкова Марина 8.11 СК "Водник" 3 13.05.1996 184
6 6 Дюжева Елена 8.12 МУП "СОК Электросталь" 2 25.02.1996 240
7 7 Козлова Ксения 8.29 СДЮШОР МО Балашиха 1 26.06.1996 207
8 7 Соловьева Анастасия 8.29 СДЮШОР-112, Зеленоград 07.01.1997 215
9 9 Горохова Ирина 8.31 Дмитров-850 0.5 07.03.1997 254
10 10 Мусаева Сяба 8.39 МУП "СОК Электросталь" 0.5 14.05.1996 246
11 11 Борзенкова Наталья 8.41 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 02.09.1996 209
12 12 Головина Дарья 8.65 МУП "СОК Электросталь" 0.5 30.06.1997 146
13 13 Ашмарова Виктория 8.67 СДЮШОР-112, Зеленоград 0.5 18.02.1997 204
14 14 Заборовская Анна 8.68 МУП "СОК Электросталь" 0.5 25.02.1996 241
15 15 Перфилова Ирина 8.84 школа 1195 0.5 14.01.1996 158
16 16 Ивлева Елена 8.9 СК "Водник" 0.5 30.11.1997 182
17 17 Лучкова Мария 8.94 Дмитров-850 0.5 07.02.1996 126
18 18 Естехина Ольга 9.02 МУП "СОК Электросталь" 0.5 11.07.1997 166
19 19 Фомина Олеся 9.07 ДЮСШ-95 0.5 18.12.1996 279
20 20 Боровкова Элина 9.16 СК "Водник" 0.5 25.03.1996 189
21 21 Стрелкова Елена 9.17 Дмитров-850 0.5 20.09.1997 263
22 22 Ульянова Алена 9.4 Дмитров-850 0.5 27.10.1997 269
23 23 Казаченко Дарья 9.44 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 08.10.1996 116
24 24 Головань Надежда 9.49 Дмитров-850 0.5 12.07.1997 321
25 25 Шаршавых Юлия 9.69 МУП "СОК Электросталь" 0.5 08.06.1997 145
26 26 Воронина Анна 10.06 с/к Пионер, г. Химки 0.5 02.09.1997 169
1994-1995 г.р.
1 1 Федина Алена 7.39 СДЮШОР МО Балашиха 7 29.01.1994 114
2 2 Громовая Анастасия 7.49 СДЮШОР МО Балашиха 6 14.09.1994 113
3 3 Кирьянова Марина 7.59 ДЮСШ-95 5 11.08.1995 161
4 4 Бондарчук Екатерина 7.6 СДЮШОР МО Балашиха 4 16.05.1994 112
5 5 Мельгунова Кристина 7.61 ДЮСШ-95 3 21.01.1995 226
6 6 Шахунова Елена 7.71 с/к Пионер, г. Химки 2 20.03.1994 173
7 7 Ермолаева Ангелина 7.86 с/к Пионер, г. Химки 1 01.05.1995 177
8 8 Черненкова Екатерина 7.93 Голицыно 0.5 04.06.1994 308
9 9 Телегина Юлия 8.04 0.5 10.09.1994 304
10 10 Боброва Галина 8.08 с/к Пионер, г. Химки 0.5 09.06.1995 175
11 11 Жукова Анастасия(94) 8.1 с/к Пионер, г. Химки 0.5 22.05.1994 335
12 12 Третьякова Екатерина 8.13 с/к Пионер, г. Химки 0.5 12.03.1995 178
13 13 Ердакова Илона 8.17 с/к Пионер, г. Химки 0.5 19.07.1994 171
14 14 Шевердяева Евгения 8.18 ДЮСШ-95 0.5 27.03.1994 223
15 15 Макарова Ирина 8.19 ДЮСШ-95 0.5 20.01.1994 151
16 16 Кочаровская Майя 8.25 с/к Пионер, г. Химки 0.5 01.05.1994 334
17 17 Федина Александра 8.31 СДЮШОР МО Балашиха 18.12.1995 107
18 18 Павлова Валентина 8.35 МУП "СОК Электросталь" 0.5 29.07.1995 260
19 19 Кузьмина Дарья 8.42 Голицыно 0.5 25.01.1995 307
20 20 Белоусова Мария 8.44 СК "Водник" 11.05.1995 187
21 20 Прохоренкова Дарья 8.44 Голицыно 26.04.1995 305
22 22 Чуприкова Марина 8.45 СК "Водник" 0.5 24.01.1995 174
23 22 Бондаренко Анастасия 8.45 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 10.08.1995 221
24 24 Хвалева Анастасия 8.51 СК "Водник" 0.5 25.10.1995 186
25 25 Валаева Светлана 9.2 СК "Водник" 0.5 14.08.1995 185
26 26 Житникова Ольга 9.37 Дмитров-850 0.5 06.05.1995 129
27 27 Петрова Валерия 9.39 Дмитров-850 0.5 24.11.1994 255
28 28 Елисеева Вероника 10.62 с/к Пионер, г. Химки 0.5 30.08.1994 179
1992-1993 г.р.
1 1 Мурашева Татьяна 7.13 МУП "СОК Электросталь" 01.03.1993 232
2 2 Стародубцева Александра 7.49 с/к Пионер, г. Химки 6 10.02.1993 181
3 3 Кущ Екатерина 7.53 СДЮШОР-112, Зеленоград 5 15.06.1993 102
4 4 Кольцова Виктория 7.67 МУП "СОК Электросталь" 4 15.11.1993 142
5 5 Рахметова Александра 7.68 Дмитров-850 3 25.08.1993 136
6 6 Певунова Лада 7.77 ДЮСШ-95 2 25.01.1993 139
7 7 Шуховцова Варвара 7.94 СДЮШОР-112, Зеленоград 1 24.06.1992 101
8 8 Розанова Наталья 8.1 Дмитров-850 0.5 02.09.1993 128
9 9 Иванова Анастасия 8.7 МУП "СОК Электросталь" 25.10.1993 251
10 10 Шишкова Валерия 10.09 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 13.05.1993 120
1990-1991 г.р.
1 1 Соколова Виктория 7.24 МУП "СОК Электросталь" 7 26.08.1990 257
2 2 Цатурян Офеля 7.25 Дмитров-850 6 04.01.1991 236
3 3 Бедрицкая Анастасия 7.6 СДЮШОР-112, Зеленоград 5 08.09.1990 224
4 4 Орлова Вера 7.72 ДЮСШ-95 4 05.06.1991 222
5 5 Бузина Елизавета 7.88 СДЮШОР МО Балашиха 25.07.1991 278
6 6 Украинец Татьяна 8.06 СДЮШОР МО Балашиха 25.11.1990 156
7 7 Федорова Екатерина 8.53 МУП "СОК Электросталь" 1 08.12.1991 258
8 8 Горчилина Анастасия 11.68 СДЮШОР-112, Зеленоград 15.03.1990 3
9 Катина Алина неявка Клуб "Лужники" 07.04.1991 33
