Двоеборье(спринт 50 м и прыжок в длину)
Когда душа наблюдает за нами,
Наш внутренний прогресс и внешний успех
Гарантированы.
Шри Чинмой
Кубок Шри Чинмоя "Самопреодоление"
Протокол соревнований
Итоговый протокол IV этапа
Кубка Шри Чинмоя по легкой атлетике "Самопреодоление" 2007-2008
Дата: 23 февраля 2008 г.
Место: л/а манеж ЗАО СЦП "Крылатское"
Вид соревнования: двоеборье (бег на дистанцию 50 м и прыжки в длину)
№ Номер Фамилия и Имя Очки Места Баллы Спринт Прыжки Команда
Юноши
1990-1991 г.р.
1 320 Шпаков Владимир 14 001 001 153.6 6.33 5.78/0/0 ЦСКА
2 307 Сычев Владимир 12 002 002 147.8 6.55 5.15/5.53/5.4 ДЮСШ-95
3 315 Газарян Самвел 8 003 005 143.3 6.66 5.12/5.18/5.2 ДЮСШ-95
4 100 Мурашев Михаил 8 003 005 142.2 6.89 5.31/5.32/5.4 МУП "СОК Электросталь"
5 343 Овденко Виталий 6 004 006 140.5 6.85 0/5.21/0 МУП "СОК Электросталь"
6 356 Кощук Иван 4.5 004 009 136.1 7.32 5.28/5.04/0 СДЮШОР МО Балашиха
7 362 Капустян Руслан 2.5 006 008 136.2 6.93 0/0/4.92 СДЮШОР-112, Зеленоград
8 366 Чуриков Евгений 1.5 007 008 135.2 7.17 5.06/4.94/5.0 СДЮШОР МО Балашиха
9 331 Шубаркин Вадим 1.5 007 009 127 7.12 0/4.30/3.59 МУП "СОК Электросталь"
1992-1993 г.р.
1 361 Сосновиков Алексей 12 001 003 148.3 6.6 5.63/5.33/5.3 СДЮШОР-112, Зеленоград
2 147 Сеничкин Александр 12 001 003 146.4 6.5 4.80/5.35/5.1 МУП "СОК Электросталь"
3 316 Естехин Егор 10 002 004 146.4 6.64 5.31/5.51/5.1 МУП "СОК Электросталь"
4 313 Сидякин Александр 10 002 004 144 6.56 5.15/5.20/5.1 ДЮСШ-95
5 355 Черепанов Дмитрий 5 005 006 140 6.7 0/4.96/5.01 СДЮШОР МО Балашиха
6 341 Моисеенко Кирилл 3.5 005 008 134.9 7.27 4.98/5.13/4.8 СДЮШОР Одинцово
7 327 Крылов Илья 2.5 006 008 130.8 7.05 4.56/4.14/4.1 Дмитров-850
8 354 Кулинич Сергей 2 007 007 129.7 7.23 4.64/4.31/4.5 СДЮШОР МО Балашиха
9 146 Житков Максим 1 009 010 124.1 7.4 4.31/0/3.81
10 335 Шмаков Василий 1 009 010 123.9 7.39 4.28/3.76/0 МУП "СОК Электросталь"
11 333 Солдатов Владислав 1 011 013 120.7 7.45 4.05/3.50/3.3 МУП "СОК Электросталь"
12 337 Зайцев Дмитрий 1 011 014 120.3 7.67 4.01/4.20/3.8 МУП "СОК Электросталь"
13 303 Щукин Анатолий 1 012 014 119.6 7.53 4.03/0/3.99 МУП "СОК Электросталь"
14 95 Телятов Евгений 1 012 016 116.4 8.03 4.00/3.98/4.1 СДЮШОР-112, Зеленоград
15 357 Улитин Денис 1 015 016 115.4 7.71 3.81/3.78/3.7 СДЮШОР МО Балашиха
16 334 Акимов Алексей 1 015 017 111.4 8.23 3.78/3.84/3.8 МУП "СОК Электросталь"
1994-1995 г.р.
1 350 Шмаров Павел 14 001 001 140.5 6.99 0/5.36/0 СДЮШОР МО Балашиха
2 153 Королев Никита 12 002 002 139.7 7.05 5.34/5.14/5.0 Голицыно
3 321 Петровский Алексей 8 003 005 131.5 7.13 4.70/4.59/4.5 с/к Пионер, г. Химки
4 154 Щербаков Семен 7 003 006 127.3 7.57 4.40/4.70/4.7 СДЮШОР Одинцово
5 336 Павлов Андрей 4.5 004 008 126 7.69 4.43/4.56/4.7 МУП "СОК Электросталь"
6 328 Зубков Игорь 4.5 004 013 115.4 7.5 3.63/3.63/3.3 ДЮСШ-95
7 353 Кифоренко Георгий 4 005 007 124.6 7.56 0/4.49/0 СДЮШОР МО Балашиха
8 347 Роднов Дмитрий 2.5 006 009 124 7.71 0/0/4.56 СДЮШОР МО Балашиха
9 360 Истомин Максим 1 008 010 120.4 7.74 4.21/4.13/4.2 СДЮШОР МО Балашиха
10 369 Белов Роман 1 009 013 116.4 8.1 3.97/4.20/4.0 СДЮШОР МО Балашиха
11 338 Зайцев Павел 1 010 012 116.3 8.05 4.00/4.00/4.1 МУП "СОК Электросталь"
12 176 Кек Александр 1 011 011 118.2 7.76 4.00/4.10/0
13 188 Автономов Сергей 1 012 015 111.1 8.33 3.40/3.77/3.9 СДЮШОР-112, Зеленоград
14 190 Сушко Александр 1 014 016 108.3 8.17 0/3.53/0 СДЮШОР-112, Зеленоград
15 367 Власенко Александр 1 014 016 105.9 8.58 3.40/3.60/3.6 СДЮШОР МО Балашиха
16 189 Соловьев Юрий 1 015 017 105.2 8.61 3.53/3.57/3.4 СДЮШОР-112, Зеленоград
17 324 Ментов Егор 1 017 018 101.5 8.9 3.37/3.43/3.2 ДЮСШ-95
18 349 Алейников Андрей 1 018 019 100.2 9.05 0/3.31/3.41 СДЮШОР Одинцово
1996-1997 г.р.
1 173 Бикетов Максим 13 001 002 118.5 7.75 4.06/4.11/3.9 СДЮШОР МО Балашиха
2 161 Яременко Назар 10 001 005 117.4 7.8 4.05/3.98/3.8 Голицыно
4 138 Пронин Никита 8 003 005 117.2 7.88 4.10/4.06/4.0 МУП "СОК Электросталь"
5 171 Гась Павел 4.5 004 011 112.5 7.82 3.64/3.36/3.5 СДЮШОР МО Балашиха
6 177 Смирнов Максим 2.5 006 008 114.2 8.1 4.01/0/3.75 СДЮШОР МО Балашиха
7 117 Еньков Дмитрий 2.5 006 013 110.8 7.9 3.51/3.55/2.9 Дмитров-850
8 145 Калашник Иван 2 007 007 115.3 7.93 3.97/3.94/3.8 ДЮСШ-95
9 162 Закаблуков Евгений 1 008 015 107.9 8.66 3.84/3.61/3.6 СДЮШОР МО Балашиха
10 127 Тимонин Михаил 1 009 009 108.8 8.32 3.63/3.69/3.6 Дмитров-850
11 137 Савинцев Алексей 1 010 010 108.3 8.33 3.66/3.60/3.1 СДЮШОР Одинцово
12 116 Дидаренко Артур 1 011 016 105.2 8.38 3.42/3.27/3.1 ДЮСШ-95
13 107 Донской Севастьян 1 012 012 106.5 8.45 3.58/3.45/3.4 ДЮСШ-95
14 140 Налетов Степан 1 013 017 103.4 8.57 3.38/3.32/3.3 ДЮСШ-95
15 149 Свиридов Сергей 1 014 017 102 8.96 3.44/3.51/3.2 СДЮШОР Одинцово
16 141 Поликушин Максим 1 014 018 101.6 8.61 3.17/3.25/3.2 МУП "СОК Электросталь"
17 182 Горбунов Евгений 1 015 016 103.2 8.69 3.45/3.32/0 СДЮШОР МО Балашиха
18 123 Бердников Даниил 1 017 020 97.7 8.96 3.13/0/3.04 ДЮСШ-95
19 160 Тюрин Игорь 1 019 021 96 9.12 3.08/2.86/0 СДЮШОР МО Балашиха
20 175 Орлов Владислав 1 019 023 94.2 9.58 3.18/0/0 СДЮШОР МО Балашиха
21 163 Война Павел 1 020 025 92.9 9.18 2.84/2.78/0 СДЮШОР МО Балашиха
22 142 Шмаков Владимир 1 021 022 93.4 9.37 3.00/0/2.91 МУП "СОК Электросталь"
23 148 Ларин Илларион 1 022 027 87 9.57 2.54/0/0 СДЮШОР Одинцово
24 164 Зеленов Дмитрий 1 023 025 90.3 9.86 2.98/0/2.83 СДЮШОР МО Балашиха
25 168 Паскал Давид 1 024 026 86 9.74 2.54/2.46/2.3 СДЮШОР Одинцово
26 151 Осьмухин Егор 1 026 028 78 10.77 1.86/2.32/0 СДЮШОР Одинцово
1998-1999 г.р.
1 38 Беличенко Даниил 14 001 001 110.7 8.04 3.30/3.65/0 Дмитров-850
2 106 Бурухин Иван 12 002 002 109 8.18 3.60/3.44/3.5 ДЮСШ-95
3 36 Чернов Никита 7 003 006 104.7 8.34 3.30/0/3.34 ДЮСШ-95
4 113 Жуков Леонид 7 004 005 105.1 8.35 3.38/0/3.22 прогимназия 1733
5 193 Кек Константин 6 004 006 102 8.78 3.22/3.31/3.4 СДЮШОР-112, Зеленоград
6 112 Сенюшкин Даниил 5.5 003 011 100 9.2 3.20/3.48/3.2 прогимназия 1733
7 128 Павлов Александр 3.5 005 008 101.2 8.65 2.92/3.24/0 ДЮСШ-95
8 167 Марабян Корюм 1.5 007 009 98.8 8.98 3.19/3.24/0 СДЮШОР МО Балашиха
9 105 Рыжих Даниил 1.5 007 012 97.1 8.82 2.68/3.00/0 прогимназия 1733
10 139 Шаркаев Леонид 1 008 009 98.8 8.9 3.13/3.19/3.1 МУП "СОК Электросталь"
11 165 Гроздей Михаил 1 010 010 96.7 9.06 2.90/3.04/3.1 СДЮШОР МО Балашиха
12 157 Мохамад Насир Идрис 1 011 013 94 9.4 0/2.87/3.07 СДЮШОР МО Балашиха
13 103 Казарян Карлен 1 012 014 92.6 9.37 2.76/2.85/2.9 ДЮСШ-95
14 166 Демидов Константин 1 013 017 89.6 9.92 2.80/2.64/2.9 СДЮШОР МО Балашиха
15 192 Мохначев Антон 1 014 016 91.8 9.45 2.78/0/2.90 СДЮШОР-112, Зеленоград
16 191 Филиппов Глеб 1 014 017 90.5 9.45 2.79/0/2.64 СДЮШОР-112, Зеленоград
17 119 Громов Димитрий 1 015 016 91.7 9.51 0/2.89/2.92 СДЮШОР Одинцово
18 109 Грачев Никита 1 018 018 86.3 10.1 2.70/2.75/2.5 Дмитров-850
19 184 Ларин Илья 1 019 019 42 13.25 0/0/0 СДЮШОР-112, Зеленоград
2000 г.р. и младше
33 Акопян Александр 1 001 002 93.5 9.41 2.81/2.85/3.0 прогимназия 1733
17 Сенюшкин Илья 1 001 002 92 9.37 2.57/2.62/2.8 прогимназия 1733
43 Мартьянов Максим 1 003 003 87.2 9.94 2.75/2.69/2.3 прогимназия 1733
11 Романовский Алексей 1 004 005 83.7 10.32 2.62/2.56/2.4 прогимназия 1733
34 Адамский Егор 1 004 006 81.2 10.22 2.03/1.94/2.3 прогимназия 1733
22 Харин Дмитрий 1 005 006 80.9 10.38 0/2.29/2.40 прогимназия 1733
172 Капустян Алексей 1 007 008 75 11.13 1.67/0/2.20 СДЮШОР-112, Зеленоград
78 Королев Денис 1 007 008 74.3 11.38 2.15/2.23/2.0 СДЮШОР Одинцово
52 Ларин Федор 1 009 009 56.3 14.2 1.24/1.50/0.9 СДЮШОР Одинцово
Девушки
1990-1991 г.р.
1 326 Цатурян Офеля 13 001 002 133.9 7.29 4.97/5.06/4.8 Дмитров-850
2 340 Соколова Виктория 13 001 002 128 7.25 4.27/4.35/4.5 МУП "СОК Электросталь"
3 371 Бедрицкая Анастасия 9 003 004 122.2 7.57 4.29/4.20/3.8 СДЮШОР-112, Зеленоград
4 311 Орлова Вера 9 003 004 120.7 7.48 3.90/4.08/3.8 ДЮСШ-95
5 352 Украинец Татьяна 6 005 005 114.1 8.11 3.87/3.97/4.0 СДЮШОР МО Балашиха
6 351 Мельникова Александра 4 006 006 108.3 8.47 0/3.75/3.67 СДЮШОР МО Балашиха
7 363 Горчилина Анастасия 2 007 007 107.8 8.49 3.12/3.72/3.6 СДЮШОР-112, Зеленоград
8 99 Бондаренко Дарья 1 008 008 102.6 8.95 3.48/3.56/3.5 СДЮШОР-112, Зеленоград
1992-1993 г.р.
1 345 Мурашева Татьяна 14 001 001 130.5 7.21 4.69/4.60/0 МУП "СОК Электросталь"
2 370 Кущ Екатерина 11 002 003 123.5 7.45 4.30/3.84/4.2 СДЮШОР-112, Зеленоград
3 319 Курулёва Мария 11 002 003 123.2 7.48 4.18/4.30/4.2 с/к Кира, Павловский Посад
4 325 Рахметова Александра 6 005 005 122 7.55 3.96/3.85/4.2 Дмитров-850
5 339 Певунова Лада 4.5 004 008 118.4 7.98 4.28/4.19/0 ДЮСШ-95
6 364 Шуховцова Варвара 3 006 007 117.4 7.81 4.02/0/4.06 СДЮШОР-112, Зеленоград
7 342 Кольцова Виктория 3 006 007 113 7.69 3.42/3.58/0 МУП "СОК Электросталь"
8 344 Иванова Анастасия 1 008 009 104.2 8.61 2.98/3.40/3.4 МУП "СОК Электросталь"
9 346 Шишкова Валерия 1 009 010 76.7 10.09 1.88/1.90/0 СДЮШОР МО Балашиха
1994-1995 г.р.
1 322 Кирьянова Марина 12 001 003 126.8 7.54 4.27/4.40/4.6 ДЮСШ-95
2 359 Федина Алена 12 001 003 125.6 7.48 4.51/4.47/4.4 СДЮШОР МО Балашиха
3 365 Громовая Анастасия 10 002 004 123.8 7.7 4.45/4.54/4.3 СДЮШОР МО Балашиха
4 312 Мельгунова Кристина 10 002 004 122.8 7.52 3.97/4.24/4.3 ДЮСШ-95
5 323 Макарова Ирина 5 005 006 115.9 8.06 0/4.05/4.12 ДЮСШ-95
6 310 Шевердяева Евгения 3.5 005 008 114.3 7.97 3.91/3.58/0 ДЮСШ-95
7 358 Федина Александра 2.5 006 009 113.4 8.25 3.98/4.04/3.8 СДЮШОР МО Балашиха
8 155 Телегина Юлия 2 007 007 113.8 8.11 0/3.97/3.74
9 156 Черненкова Екатерина 1 008 012 108.1 8.15 0/3.51/3.43 Голицыно
10 368 Баранчикова Наталья 1 009 013 107.7 8.53 2.95/3.42/3.7 СДЮШОР-112, Зеленоград
11 158 Прохоренкова Дарья 1 010 011 108.1 8.33 3.62/3.64/3.6 Голицыно
12 180 Бондаренко Анастасия 1 010 013 102.6 8.27 3.11/2.99/2.7 СДЮШОР МО Балашиха
13 159 Кузьмина Дарья 1 011 012 106.6 8.41 3.56/3.43/3.3 Голицыно
1996-1997 г.р.
1 174 Додонова Ксения 14 001 001 120.3 7.71 4.24/4.06/4.1 ДЮСШ-95
2 300 Кузьмина Екатерина 10 002 004 116.2 7.96 3.69/3.85/4.0 СДЮШОР МО Балашиха
3 197 Кириллина Анастасия 7 002 007 112.8 7.78 3.42/3.63/3.5 СДЮШОР-112, Зеленоград
4 133 Дмитриева Ксения 7 003 006 112.9 7.84 3.58/3.56/3.6 Дмитров-850
5 179 Козлова Ксения 6 005 005 110.9 8.11 3.49/3.62/3.7 СДЮШОР МО Балашиха
6 131 Дюжева Елена 5.5 003 008 109.1 8.39 3.63/3.27/3.7 МУП "СОК Электросталь"
7 196 Соловьева Анастасия 4.5 004 009 109 8.4 2.89/3.76/3.0 СДЮШОР-112, Зеленоград
8 114 Горохова Ирина 2.5 006 008 107.6 8.23 3.27/3.20/3.5 Дмитров-850
9 170 Гончарова Кристина 1.5 007 016 101.9 8.24 2.95/2.60/3.0 СДЮШОР Одинцово
10 181 Борзенкова Наталья 1 009 010 105.4 8.5 3.52/3.16/0 СДЮШОР МО Балашиха
11 194 Ашмарова Виктория 1 010 013 103.2 8.64 2.92/3.36/3.4 СДЮШОР-112, Зеленоград
12 169 Гайдай Антонина 1 011 012 102.1 8.58 3.28/3.22/0 СДЮШОР Одинцово
13 121 Ефименкова Анастасия 1 011 021 99 9.19 3.14/3.19/3.3 ДЮСШ-95
14 120 Фомина Олеся 1 013 019 98.2 9.1 3.26/2.51/3.0 ДЮСШ-95
15 314 Естехина Ольга 1 014 017 98.8 8.96 2.68/2.77/3.2 МУП "СОК Электросталь"
16 135 Головина Дарья 1 014 020 94.9 8.71 2.72/0/2.73 МУП "СОК Электросталь"
17 125 Перфилова Ирина 1 015 016 97.7 8.82 2.79/2.85/3.0 школа 1195
18 185 Данилова Алена 1 015 024 63.3 8.79 0/0/0
19 183 Казаченко Дарья 1 018 020 92.5 9.18 2.67/2.80/2.7 СДЮШОР МО Балашиха
20 129 Жукова Анастасия 1 018 021 92.5 8.99 0/2.62/2.70 школа 1195
21 132 Заборовская Анна 1 019 022 90.4 9.45 2.69/2.60/2.7 МУП "СОК Электросталь"
22 122 Лютова Екатерина 1 022 023 85.2 9.51 2.02/2.35/0
23 195 Панина Варвара 1 023 024 74.9 10.37 0/1.87/0 СДЮШОР-112, Зеленоград
1998-1999 г.р.
1 144 Коныжева Софья 14 001 001 120.5 7.93 4.34/0/4.43 Дмитров-850
2 115 Юрченко Вероника 12 002 002 107.8 8.19 3.51/3.44/0 Дмитров-850
3 186 Стихарева Ангелина 10 003 003 102.9 8.75 3.15/0/3.46 СДЮШОР МО Балашиха
4 130 Глазкова Екатерина 7 004 005 99.7 9.03 3.04/3.35/3.2 Дмитров-850
5 104 Романовская Анна 6 005 005 96.5 9.03 3.07/0/2.80 прогимназия 1733
6 111 Дугина Карина 4.5 004 012 91.7 8.97 0/2.61/0 Дмитров-850
7 198 Алексеева Ксения 3 006 007 95.9 9.09 3.05/2.85/2.1 СДЮШОР-112, Зеленоград
8 178 Кудинкина Александра 1.5 007 009 92.4 9.35 2.88/2.85/2.8 СДЮШОР МО Балашиха
9 124 Токарева Маргарита 1 008 009 92.4 9.35 2.89/2.84/2.8 ДЮСШ-95
10 199 Кириллина Валерия 1 008 017 59.7 9.31 0/0/0 СДЮШОР-112, Зеленоград
11 143 Серова Варвара 1 009 015 88.2 9.89 2.48/0/2.81 МУП "СОК Электросталь"
12 150 Епифанова Анна 1 010 011 90.2 9.37 0/1.73/2.72 ДЮСШ-95
13 136 Колябистова Мария 1 011 012 88.5 9.63 2.63/2.71/0 МУП "СОК Электросталь"
14 187 Брехова Кристина 1 013 015 82.7 9.83 2.20/2.29/2.2 СДЮШОР-112, Зеленоград
15 49 Журихина Мария 1 013 016 81.6 10.59 2.56/2.41/2.4 ДЮСШ-95
16 118 Курбанова Анна 1 014 016 80.9 9.87 0/2.16/0 ДЮСШ-95
17 110 Задорожная Вера 1 014 017 77.8 10.79 2.31/2.30/2.2 Дмитров-850
2000 г.р. и младше
1 79 Горлова Виктория 1 001 001 94.2 9.34 3.01/2.95/3.0 Голицыно
