|
|
Двоеборье (спринт 50 м и прыжки в длину)
Итоговый протокол II этапа Кубка Шри Чинмоя по легкой атлетике "Самопреодоление" 2007-2008
Дата: 30 декабря 2007 г.
Место: л/а манеж ЗАО СЦП "Крылатское"
Вид соревнования: двоеборье (спринт 50 м и прыжки в длину)
_ № уча-с Фамлия и имя Очки Места Баллы Спринт Прыжки Команда
юноши
1990-1991 г.р.
1 859 Шпаков Владимир 14 001 001 151.3 6.34 5.59/5.48/5.32 ЦСКА
2 913 Сычев Владимир 11 002 003 145.4 6.37 0/0/5.11 ДЮСШ-95
3 868 Овденко Виталий 11 002 003 144.2 6.74 5.24/5.42/0 МУП "СОК Электросталь"
4 656 Кощук Иван 6 004 006 135.2 7.1 4.91/4.97/5.00 СДЮШОР МО Балашиха
5 146 Капустян Руслан 6 005 005 135.9 6.97 4.90/4.46/4.93 СДЮШОР-112, Зеленоград
6 866 Мурашов Михаил 2.5 006 008 129.7 7.45 4.84/0/4.74 МУП "СОК Электросталь"
7 917 Чуриков Евгений 2 007 007 129.6 7.25 3.13/4.45/4.65 СДЮШОР МО Балашиха
1992-1993 г.р.
1 864 Коробков Антон 13 001 002 143.5 6.53 5.13/5.07/4.76 МУП "СОК Электросталь"
2 148 Черепанов Дмитрий 11 001 004 139.5 6.93 5.21/5.20/3.94 СДЮШОР МО Балашиха
3 930 Естехин Егор 11 002 003 138.3 6.77 4.94/4.80/3.08 МУП "СОК Электросталь"
4 640 Шишкин Николай 9 003 004 136.9 6.85 4.72/0/4.90 СДЮШОР МО Балашиха
5 76 Колесников Сергей 6 005 005 128.1 7.17 4.39/4.00/4.45 с/к Кира, Павловский Посад
6 169 Кулинич Сергей 4 006 006 126.3 7.31 4.41/4.27/4.21 СДЮШОР МО Балашиха
7 881 Шмаков Василий 2 007 007 124.8 7.33 3.94/4.30/4.01 МУП "СОК Электросталь"
8 880 Солдатов Владислав 1 008 010 118.6 7.43 3.12/3.85/3.07 МУП "СОК Электросталь"
9 140 Телятов Евгений 1 008 013 115.4 8.36 4.30/3.96/3.10 СДЮШОР-112, Зеленоград
10 136 Бодров Николай 1 009 009 116 7.88 3.99/3.83/3.97 ДЮСШ-95
11 883 Зайцев (92) Дмитрий 1 010 012 111.9 7.96 3.70/3.26/3.58 МУП "СОК Электросталь"
12 144 Улитин Денис 1 011 014 109.3 7.99 0/0/3.49 СДЮШОР МО Балашиха
13 168 Селезнев Дмитрий 1 012 013 107.6 8.31 3.39/3.58/0 СДЮШОР МО Балашиха
1994-1995 г.р.
1 167 Иванов Александр 14 001 001 142.7 6.74 5.23/5.29/5.26 СДЮШОР МО Балашиха
2 116 Шмаров Павел 12 002 002 138.5 7.1 5.22/5.18/5.29 СДЮШОР МО Балашиха
3 860 Королев Никита 8 003 005 128.6 7.39 4.56/4.69/4.59 Голицыно
4 871 Есипов Владислав 8 004 004 127.4 7.35 4.38/4.55/4.38 МУП "СОК Электросталь"
5 908 Петровский Алексей 6 003 007 126.9 7.18 4.20/4.35/4.33 с/к Пионер, г. Химки
6 879 Исаев Тимур 5 005 006 124.4 7.63 4.53/4.46/3.42 с/к Пионер, г. Химки
7 119 Роднов Дмитрий 2.5 006 008 123 7.74 4.15/4.02/4.50 СДЮШОР МО Балашиха
8 849 Павлов Андрей 1.5 007 011 119.4 7.67 4.08/4.12/3.94 МУП "СОК Электросталь"
9 916 Кирин Павел 1 008 010 118.6 7.97 4.27/4.29/4.12 МУП "СОК Электросталь"
10 870 Кирпиков Михаил 1 009 009 120.3 7.78 4.29/4.09/3.82 МУП "СОК Электросталь"
11 874 Зайцев (95) Павел 1 010 012 117 8.13 4.27/4.04/3.89 МУП "СОК Электросталь"
12 122 Шульга Дмитрий 1 011 012 113.4 8.09 0/0/3.93 СДЮШОР МО Балашиха
13 152 Власенко Александр 1 013 015 106.3 8.45 3.56/3.53/3.46 СДЮШОР МО Балашиха
14 895 Шелпаков Лев 1 013 016 107.3 8.71 3.82/3.57/3.55 МУП "СОК Электросталь"
15 138 Соловьев Юрий 1 014 014 108.3 8.53 3.79/3.45/0 СДЮШОР-112, Зеленоград
16 894 Фандеев Евгений 1 015 016 104.6 8.57 3.49/3.31/3.26 клуб "Атлет"
17 142 Китаин Олег 1 017 017 93.9 9.53 3.13/2.44/3.01 СДЮШОР-112, Зеленоград
1996-1997 г.р.
1 825 Яременко Назар 12 002 002 114.8 8.01 3.99/3.96/3.72 ДЮСШ-95
2 664 Пронин Никита 10 001 005 112.6 7.99 3.56/3.78/3.74 МУП "СОК Электросталь"
3 824 Креков Дмитрий 8 001 007 115.9 8.1 4.16/3.87/4.06 ДЮСШ-95
4 184 Королев Роман 5.5 003 010 109.3 8.02 3.49/3.52/0 Голицыно
5 110 Смирнов Максим 5.5 003 013 109.4 8.48 3.85/3.30/3.83 СДЮШОР МО Балашиха
6 150 Бикетов Максим 5 005 006 112 8.04 0/3.76/0 СДЮШОР МО Балашиха
7 174 Калашник Иван 4.5 004 009 110.5 8.32 3.84/3.51/3.54 ДЮСШ-95
8 885 Дундерь Владимир 4.5 004 013 107.3 8.03 3.35/2.86/3.20 с/к Пионер, г. Химки
9 108 Гась Павел 3.5 005 009 109.2 8.04 3.45/3.52/3.50 СДЮШОР МО Балашиха
10 836 Налетов Степан 1.5 007 012 107.4 8.42 3.49/0/3.64 ДЮСШ-95
11 668 Томаров Николай 1 008 010 107.6 8.36 3.61/3.55/3.41 МУП "СОК Электросталь"
12 676 Угольнов Антон 1 008 012 106.9 8.2 3.44/0/2.77 МУП "СОК Электросталь"
13 171 Савинцев Алексей 1 010 016 104.3 8.36 3.13/3.32/3.02 СДЮШОР Одинцово
14 158 Закаблуков Евгений 1 011 021 101.1 9.06 3.49/3.32/3.31 СДЮШОР МО Балашиха
15 853 Макаров Даниил 1 014 014 103.3 8.51 3.34/3.12/3.20 МУП "СОК Электросталь"
16 151 Горбунов Евгений 1 015 019 101.1 8.8 3.33/3.13/3.27 СДЮШОР МО Балашиха
17 886 Поликушин Максим 1 016 021 100.5 8.65 3.17/3.18/2.92 МУП "СОК Электросталь"
18 114 Дзгоев Дмитрий 1 017 017 101.7 8.66 3.28/3.30/3.30 СДЮШОР МО Балашиха
19 813 Новиков Вадим 1 018 025 97.1 9.3 3.28/3.22/3.06 ДЮСШ-95
20 182 Земеров Олег 1 018 028 94.5 8.79 2.74/2.48/2.55 МУП "СОК Электросталь"
21 672 Голоп Владислав 1 019 023 98 9.12 3.20/3.25/3.13 МУП "СОК Электросталь"
22 877 Безверхов Игорь 1 020 026 96.3 9.31 3.11/3.22/0 с/к Пионер, г. Химки
23 173 Мирошниченко Максим 1 020 035 87.3 8.94 1.97/0/2.21 СДЮШОР Одинцово
24 154 Сафронов Сергей 1 022 027 93.2 9.54 3.07/2.87/2.91 СДЮШОР МО Балашиха
25 878 Ахматов Алексей 1 022 029 92.4 9.07 0/0/2.73 с/к Пионер, г. Химки
26 875 Шмаков Владимир 1 023 024 94.6 9.29 2.97/3.01/3.06 МУП "СОК Электросталь"
27 845 Косагов Артем 1 024 030 91.5 9.68 2.99/0/3.00 Дмитров-850
28 83 Лобанов Антон 1 025 035 89.2 10.03 0/2.97/2.78
29 172 Паскал Давид 1 026 033 88 9.88 2.67/2.61/2.79 СДЮШОР Одинцово
30 918 Лысенко Антон 1 027 029 89 9.66 2.72/2.68/2.76 КЛБ "Факел"
31 164 Селезнев Георгий 1 027 030 88.7 9.54 0/2.67/0 СДЮШОР-112, Зеленоград
32 112 Орлов Владислав 1 031 032 86.2 9.72 2.13/2.55/2.38 СДЮШОР МО Балашиха
33 155 Зеленов Дмитрий 1 031 034 85.8 9.92 2.50/2.23/2.62 СДЮШОР МО Балашиха
34 153 Осокин Павел 1 032 034 85 9.86 2.48/2.46/2.51 СДЮШОР МО Балашиха
35 156 Талышский Влад 1 033 036 83.5 10.16 2.53/2.46/0 СДЮШОР МО Балашиха
1998-1999 г.р.
1 707 Чернов Никита 13 001 002 102.4 8.62 3.12/3.30/3.33 ДЮСШ-95
2 680 Широков Иван 10 003 003 100.3 8.83 3.09/3.12/3.28 МУП "СОК Электросталь"
3 121 Кек Константин 9 001 006 99.8 9.17 3.13/3.38/3.45 СДЮШОР-112, Зеленоград
4 852 Шаркаев Леонид 8 004 004 97.4 9.01 2.82/3.04/3.14 МУП "СОК Электросталь"
5 176 Шишенков Сергей 6.5 002 011 94.8 8.76 2.75/2.64/2.60 Дмитров-850
6 157 Гроздей Михаил 4 005 007 96.3 9.05 0/2.80/3.07 СДЮШОР МО Балашиха
7 118 Марабян Корюм 4 005 007 95.3 9.27 3.10/2.17/2.95 СДЮШОР МО Балашиха
8 905 Сенюшкин Даниил 2.5 006 010 94 9.47 2.84/2.85/3.10 прогимназия 1733
9 900 Сагунев Денис 1 008 011 92.3 9.65 3.05/2.97/2.73 легкоатлетический клуб "Старт"
10 127 Уколов Виталий 1 008 016 85.2 9.34 2.10/1.82/2.26 СДЮШОР-112, Зеленоград
11 117 Мохамад Насир Идрис 1 009 009 93.4 9.46 3.04/2.73/2.75 СДЮШОР МО Балашиха
12 120 Батурин Даниил 1 010 011 89.7 9.65 2.11/2.18/2.82 СДЮШОР МО Балашиха
13 828 Филиппов Глеб 1 012 014 86.3 9.83 2.59/2.52/2.61 СДЮШОР-112, Зеленоград
14 160 Петряшов Дмитрий 1 013 015 84.5 9.91 2.50/2.50/2.31 СДЮШОР-112, Зеленоград
15 178 Грачев Никита 1 013 015 82.5 9.8 2.27/2.13/2.27 Дмитров-850
16 177 Сехниашвили Василий 1 016 017 79.6 10.03 2.13/2.00/1.95 Дмитров-850
17 902 Смирнов Михаил 1 017 018 78.3 10.19 1.82/1.78/2.08
18 829 Ларин Илья 1 018 019 60.4 13.52 0/1.70/0 СДЮШОР-112, Зеленоград
2000 г.р. и младше
1 193 Акопян Александр 1 001 003 87.4 9.8 2.70/2.57/2.54 прогимназия 1733
2 195 Романовский Алексей 1 001 004 85.3 10.43 2.68/2.81/2.55 прогимназия 1733
3 987 Сенюшкин Илья 1 002 002 88.1 9.81 2.35/2.76/2.61 прогимназия 1733
4 194 Мартьянов Максим 1 003 004 85.9 9.89 2.61/2.58/2.54 прогимназия 1733
5 198 Складнев Станислав 1 005 005 61.9 12.08 1.40/1.15/1.22 СДЮШОР Одинцово
6 199 Паскал Максим 1 006 007 55.9 13.01 1.16/1.02/0.97 СДЮШОР Одинцово
7 933 Великов Илья 1 006 007 52.3 14.4 1.20/0/0
девушки
1990-1991 г.р.
1 644 Цатурян Офеля 11 001 004 129.4 7.42 4.67/4.79/4.77 Дмитров-850
2 854 Соколова Виктория 11 002 003 123.8 7.4 4.22/4.28/3.81 МУП "СОК Электросталь"
3 70 Караваева Екатерина 9 001 006 114.1 7.98 3.70/3.90/2.78 с/к Кира, Павловский Посад
4 141 Бузина Елизавета 7 004 005 115.9 7.9 3.60/3.93/4.00 СДЮШОР МО Балашиха
5 130 Бондаренко Дарья 3.5 005 008 113.8 8.13 3.77/3.99/3.95 СДЮШОР-112, Зеленоград
6 132 Орлова Вера 2.5 006 008 111.7 7.98 3.39/2.45/3.69 ДЮСШ-95
7 145 Украинец Татьяна 2 007 007 111.1 8.1 3.40/3.72/3.74 СДЮШОР МО Балашиха
8 123 Горчилина Анастасия 1 009 010 101.6 8.89 3.21/3.44/3.26 СДЮШОР-112, Зеленоград
9 143 Мельникова Александра 1 009 010 101 9.06 3.38/3.48/3.39 СДЮШОР МО Балашиха
1992-1993 г.р.
1 869 Мурашова Татьяна 13 001 002 127.4 7.2 4.30/4.36/4.41 МУП "СОК Электросталь"
2 890 Дмитриева Елена 8 003 005 123.4 7.26 4.11/3.80/4.08 Королева спорта
3 139 Мокрецова Елена 7.5 001 008 123.2 7.14 3.10/3.98/3.84 СДЮШОР МО Балашиха
4 857 Гурулева Мария 7 003 006 121.2 7.66 3.66/4.19/4.27 с/к Кира, Павловский Посад
5 884 Стародубцева Александра 7 004 005 119.7 7.63 3.96/4.11/4.10 с/к Пионер, г. Химки
6 147 Певунова Лада 6.5 002 008 119.2 7.87 3.03/4.20/4.27 ДЮСШ-95
7 101 Кущ Екатерина 5 004 007 118.8 7.59 3.85/3.30/4.00 СДЮШОР-112, Зеленоград
8 126 Шуховцова Варвара 2.5 006 010 116.7 7.95 3.90/4.11/0 СДЮШОР-112, Зеленоград
9 648 Рахметова Александра 1.5 007 009 115.7 7.67 3.57/3.80/3.80 Дмитров-850
10 135 Сергеева(92) Елена 1 009 010 112 7.94 3.69/0/3.65 СДЮШОР-112, Зеленоград
11 856 Кубырикова Елена 1 011 011 110.8 7.97 2.96/3.50/3.60 МУП "СОК Электросталь"
12 882 Иванова Анастасия 1 012 012 100.9 8.82 3.10/3.26/3.33 МУП "СОК Электросталь"
1994-1995 г.р.
1 106 Федина Алена 14 001 001 128.5 7.44 4.43/4.73/3.84 СДЮШОР МО Балашиха
2 113 Громовая Анастасия 12 002 002 126.1 7.48 3.00/4.45/4.55 СДЮШОР МО Балашиха
3 919 Кирьянова Марина 10 003 003 124.8 7.58 4.26/4.25/4.52 ДЮСШ-95
4 134 Бондарчук Екатерина 8 004 004 121.5 7.66 4.30/4.17/4.14 СДЮШОР МО Балашиха
5 128 Кандаурова Екатерина 5 005 006 120 7.72 4.20/4.22/4.19 СДЮШОР МО Балашиха
6 133 Мельгунова Кристина 5 005 006 118.8 7.7 4.05/4.10/4.03 ДЮСШ-95
7 867 Шахунова Елена 2 007 007 117.3 7.82 3.60/3.98/4.06 с/к Пионер, г. Химки
8 911 Турчина Алена 1 008 011 112.3 7.92 3.52/3.57/3.70 МУП "СОК Электросталь"
9 872 Павлова Валентина 1 008 013 112.6 8.26 3.16/3.98/3.10 МУП "СОК Электросталь"
10 129 Шевердяева Евгения 1 009 012 112.5 8.16 0/3.90/3.76 ДЮСШ-95
11 910 Боброва Галина 1 009 012 112.2 7.93 3.54/3.42/3.70 с/к Пионер, г. Химки
12 861 Черненкова Екатерина 1 010 015 108.6 7.95 2.73/3.40/3.33 Голицыно
13 109 Федина Александра 1 010 016 109.5 8.45 3.84/3.30/3.77 СДЮШОР МО Балашиха
14 915 Клиншова Наталья 1 010 016 108.1 7.95 3.36/3.23/3.18 МУП "СОК Электросталь"
15 858 Прохоренкова Дарья 1 013 021 101.2 9.06 3.40/3.43/3.50 Голицыно
16 149 Макарова Мария 1 014 015 105.2 8.42 3.45/3.18/3.24 СДЮШОР-112, Зеленоград
17 137 Филиппова Ольга 1 014 017 103.7 8.4 3.30/0/3.30 СДЮШОР-112, Зеленоград
18 111 Бондаренко Анастасия 1 017 020 98.6 8.51 2.90/2.83/2.93 СДЮШОР МО Балашиха
19 862 Воробьева Екатерина 1 018 022 96 9.3 3.18/3.07/3.06 Голицыно
20 865 Кузьмина Дарья 1 019 019 98 8.66 2.97/2.35/2.85 Голицыно
1996-1997 г.р.
1 805 Додонова Ксения 14 001 001 117.5 7.7 3.65/3.80/3.98 ДЮСШ-95
2 102 Кузьмина Екатерина 11 002 003 115.1 7.94 3.64/3.55/3.96 СДЮШОР МО Балашиха
3 844 Дмитриева Ксения 9 003 004 114.1 7.98 2.54/3.60/3.90 Дмитров-850
4 125 Кириллина Анастасия 8 002 006 112.2 7.86 3.14/3.54/3.65 СДЮШОР-112, Зеленоград
5 876 Головина Дарья 4.5 004 015 106.8 8.9 3.29/3.89/0 МУП "СОК Электросталь"
6 832 Гончарова Кристина 3.5 005 011 104.6 8.23 3.25/3.06/3.10 СДЮШОР Одинцово
7 107 Козлова Ксения 3.5 005 016 103.9 9.06 3.57/3.74/3.70 СДЮШОР МО Балашиха
8 901 Дюжева Елена 1.5 007 008 107.3 8.34 3.40/3.44/3.57 МУП "СОК Электросталь"
9 100 Борзенкова Наталья 1.5 007 012 103.7 8.3 3.23/2.78/3.03 СДЮШОР МО Балашиха
10 105 Кандаурова Виктория 1 008 011 104.9 8.5 3.47/2.99/3.34 СДЮШОР МО Балашиха
11 124 Ашмарова Виктория 1 009 012 103.4 8.65 3.20/3.30/3.44 СДЮШОР-112, Зеленоград
12 103 Соловьева Анастасия 1 009 014 101.3 8.46 2.82/3.13/3.09 СДЮШОР-112, Зеленоград
13 833 Гайдай Антонина 1 010 013 102.4 8.75 3.19/2.33/3.42 СДЮШОР Одинцово
14 809 Перфилова Ирина 1 013 016 99 8.75 2.81/3.04/3.12 ДЮСШ-95
15 797 Фомина Олеся 1 013 017 94 9.55 1.75/3.00/3.15 ДЮСШ-95
16 932 Фиолетова Полина 1 015 018 35.5 Финиш 3.12/3.03/3.10
17 163 Горохова Ирина 1 017 018 35.3 Финиш 2.80/2.77/3.10 Дмитров-850
18 801 Некрасова Ольга 1 018 018 33.9 Финиш 2.92/2.88/2.98 ДЮСШ-95
19 186 Киреева Елена 1 018 019 33.4 Финиш 2.33/2.14/2.94 Голицыно
20 893 Воронина Анна 1 018 020 32.8 Финиш 2.84/2.88/2.55 с/к Пионер, г. Химки
21 183 Касаткина Ксения 1 018 021 30.6 Финиш 2.61/2.69/2.56 МУП "СОК Электросталь"
22 185 Ковалева Екатерина 1 018 022 30.6 Финиш 0/2.43/2.69 Голицыно
23 104 Панина Варвара 1 018 023 19.3 Финиш 0/1.70/1.59 СДЮШОР-112, Зеленоград
1998-1999 г.р.
1 188 Коныжева Софья 7.5 001 010 117.4 8.12 3.98/4.27/4.30 Дмитров-850
2 115 Стихарева Ангелина 6.5 002 011 98.9 9.06 2.33/3.24/3.30 СДЮШОР МО Балашиха
3 899 Романовская Анна 5.5 003 012 96.3 9.17 3.00/3.14/3.02 прогимназия 1733
4 821 Кириллина Валерия 4.5 004 013 95.1 9.21 2.98/2.78/3.05 СДЮШОР-112, Зеленоград
5 165 Алексеева Ксения 3.5 005 014 94.4 9.22 2.60/0/3.00 СДЮШОР-112, Зеленоград
6 817 Токарева Маргарита 2.5 006 015 91.1 9.41 2.81/2.55/2.60 ДЮСШ-95
7 162 Воронова Мария 1.5 007 015 88.7 9.41 0/1.67/2.60 ДЮСШ-95
8 161 Клубкова Наталья 1 008 017 85.6 9.83 2.35/2.34/2.55 ДЮСШ-95
9 180 Задорожная Вера 1 009 020 76.4 11.26 0/2.37/2.20 Дмитров-850
10 170 Вольнова Анастасия 1 010 019 79.5 10.1 2.15/2.05/1.90 ДЮСШ-95
11 179 Домшина Елизавета 1 011 018 55.8 9.96 0/x/x Дмитров-850
2000 г.р. и младше
1 196 Горлова Виктория 1 001 001 91.9 9.47 2.92/0/0 Голицыно
|
|