Двоеборье
27.01.2007 Результаты III этапа Кубка Шри Чинмоя "Самопреодоление" по легкой атлетике в помещении в двоеборье ( бег на 50м и прыжки в длину)
Беги!
Ты легко можешь бросить вызов
Гордыне пугающей дистанции.
Шри Чинмой
Двоеборье. Итоговый протокол
г. Москва
Место: легкоатлетический манеж велотрека "Крылатское"
_ № Спортсмен Очки Места Баллы Спринт Прыжки Команда
Юноши
1989-1990 г.р.
1 208 Эйвазов Эльчин 13 001 002 151,7 6,57 0/5.90/5.78 СДЮШОР 44
2 326 Ратников Павел 11 002 003 146 6,64 5.48/5.28/0
3 89 Шпаков Владимир 10 001 005 145,5 6,45 4.31/5.21/4.40
4 315 Ермолов Михаил 9 003 004 141,4 6,9 5.08/5.31/5.34
5 329 Кондратьев Святослав 4 005 007 133,5 7,07 4.69/4.76/4.83
6 311 Глеков Константин 2,5 006 008 138,7 6,73 4.69/4.93/4.63
7 417 Чепкий Дмитрий 2,5 006 011 123,7 7,56 4.41/4.36/4.04
8 318 Коршунов Евгений 1,5 007 009 134,6 6,7 0/4.54/0 МУП "СОК Электросталь"
9 413 Никулин Александр 1 008 009 132 7,13 4.66/4.75/4.57 ДЮСШ-95
10 68 Мурашов Михаил 1 010 011 123,6 7,69 4.27/4.51/4.30 МУП "СОК Электросталь"
1991-1992 г.р.
1 314 Китаев Михаил 14 001 001 146,5 6,6 5.48/5.30/5.11 ДЮСШ-95
2 349 Сычев Владимир 11 002 003 140,2 6,72 5.05/4.66/4.58 ДЮСШ-95
3 307 Чуркин Дмитрий 10 002 004 140,3 6,82 0/5.04/5.17 СДЮШОР МО Балашиха
4 405 Коробков Антон 7 003 006 134,8 6,75 0/0/4.61 МУП "СОК Электросталь"
5 317 Степин Евгений 4,5 004 008 131,7 7,18 0/4.61/4.77 ДЮСШ-95
6 406 Овденко Виталий 4 005 007 132 7,09 4.27/4.71/4.66 МУП "СОК Электросталь"
7 345 Естехин Егор 3 006 007 132 6,98 4.60/4.53/0 МУП "СОК Электросталь"
8 343 Черепанов Дмитрий 1 008 008 129,3 7,18 4.56/4.28/4.52 СДЮШОР МО Балашиха
9 205 Сагунев Максим 1 010 011 122,6 7,36 0/4.14/4.12 "Старт"
10 304 Чуриков Евгений 1 010 013 122,3 7,58 4.30/3.17/2.46 СДЮШОР МО Балашиха
11 95 Балакин Кирилл 1 011 013 118 7,46 3.66/3.82/3.55 "Старт"
12 305 Городилов Дмитрий 1 012 012 120,7 7,5 4.10/3.81/4.03 СДЮШОР МО Балашиха
13 407 Молодцов Иван 1 014 015 105,1 8,51 0/3.50/3.20
1993-1994 г.р.
1 310 Сидякин Александр 14 001 001 138,1 6,81 4.97/0/4.44 ДЮСШ-95
2 350 Новодворцев Валерий 11 002 003 128,1 7,31 4.55/4.57/4.05 ДЮСШ-95
3 344 Шишкин Николай 10 002 004 128,8 7,04 4.38/4.18/4.10 СДЮШОР МО Балашиха
4 309 Шмаров Павел 9 003 004 125,3 7,42 4.43/4.00/0 СДЮШОР МО Балашиха
5 408 Павлов Андрей 5 005 006 119,7 7,6 3.82/3.81/4.09 МУП"СОК Электросталь"
6 410 Есипов Владислав 3,5 005 008 119,6 7,52 4.02/3.85/3.90 МУП"СОК Электросталь"
7 180 Волков Никита 2,5 006 008 117,7 7,81 3.10/4.09/0 клуб "Старт"
8 330 Солдатов Владислав 1,5 007 011 115,8 7,66 3.78/3.80/0 МУП"СОК Электросталь"
9 308 Роднов Дмитрий 1,5 007 012 115 8,04 4.03/3.96/3.62 СДЮШОР МО Балашиха
10 319 Акимов Алексей 1 009 013 112,3 8,09 3.83/0/3.70 МУП"СОК Электросталь"
11 342 Шульга Дмитрий 1 010 010 113,5 7,92 0/3.81/3.47 СДЮШОР МО Балашиха
12 339 Фроликов Михаил 1 011 015 108,8 7,95 0/2.89/3.42 с/к Пионер, г. Химки
13 340 Сильницкий Николай 1 012 015 110,5 8,12 3.69/3.31/3.66 СДЮШОР МО Балашиха
14 414 Кирпиков Михаил 1 013 017 108,1 8,4 3.51/3.48/3.68 МУП"СОК Электросталь"
15 320 Щукин Анатолий 1 014 014 109,2 8,1 3.56/3.57/0 МУП"СОК Электросталь"
16 300 Улитин Денис 1 016 019 102,1 8,65 3.32/0/0 СДЮШОР МО Балашиха
17 322 Росин Максим 1 017 020 99,7 8,94 3.30/0/2.47 МУП"СОК Электросталь"
18 409 Рахманов Герман 1 018 022 88,7 9,58 2.70/2.58/2.29 МУП"СОК Электросталь"
1995-1996 г.р.
1 121 Зубков Игорь 14 001 001 120,4 7,61 4.16/4.03/3.80 ДЮСШ-95
2 101 Истомин Максим 11 002 003 117,4 7,85 4.10/4.06/3.88
3 102 Белов Роман 9 003 004 113,3 8,07 0/3.72/3.90 СДЮШОР МО Балашиха
4 178 Ломидзе Нико 7 002 007 113,7 7,81 3.74/3.62/3.73 с/к Пионер, г. Химки
5 126 Яременко Назар 6 004 006 112,4 8,09 3.84/3.75/0 ДЮСШ-95
6 161 Петровский Алексей 5 005 006 111,8 8,08 0/3.78/3.73 с/к Пионер, г. Химки
7 104 Подоровский Владимир 3,5 005 026 100,7 9,75 3.84/2.77/1.71 СДЮШОР МО Балашиха
8 160 Рахманов Олег 1,5 007 008 110,3 8,16 3.28/3.31/3.71 с/к Пионер, г. Химки
9 209 Багаев Максим 1 008 018 102,7 8,26 2.84/3.05/3.11 клуб "Старт"
10 105 Власенко Александр 1 010 011 105,2 8,5 3.48/3.50/3.34 СДЮШОР МО Балашиха
11 118 Петросян Гайк 1 010 012 105 8,45 3.45/0/0 СДЮШОР МО Балашиха
12 133 Голубкин Андрей 1 011 013 104,8 8,53 3.43/3.38/3.48 МУП"СОК Электросталь"
13 171 Дидоренко Артур 1 012 023 96,7 8,52 0/2.62/2.76 школа 1195
14 107 Доморец Борис 1 013 015 102,7 8,63 3.37/3.29/2.46 СДЮШОР МО Балашиха
15 117 Николаев(95) Алексей 1 014 015 102 8,59 3.28/3.23/0 СДЮШОР МО Балашиха
16 112 Бикетов Максим 1 014 018 101 8,75 3.30/0/3.17 СДЮШОР МО Балашиха
17 113 Горбунов Евгений 1 016 016 100,2 8,69 3.08/3.18/2.90 СДЮШОР МО Балашиха
18 124 Харламов Никита 1 017 021 96,3 9,17 3.14/3.04/3.05 ДЮСШ-95
19 128 Чинючин Евгений 1 019 020 97,1 8,95 3.08/2.93/2.86 Молодая Гвардия
20 179 Савин Андрей 1 019 026 63,3 8,79 0/0/0 "Старт"
21 170 Бисултанов Руслан 1 020 022 93,8 9,4 3.05/1.40/2.95 школа 1195
22 103 Алькин Виктор 1 021 023 93,1 9,41 2.89/2.99/2.82 СДЮШОР МО Балашиха
23 115 Алькин Егор 1 022 024 91,6 9,56 2.87/2.94/2.59 СДЮШОР МО Балашиха
24 108 Быков Андрей 1 024 025 88 9,59 2.64/2.64/2.44 СДЮШОР МО Балашиха
25 137 Гаврилов Андрей 1 025 027 86 9,85 2.60/0/2.49
1997-1998 г.р.
1 172 Донской Всеволод 13 001 002 103,5 8,8 3.54/3.43/3.17 школа 1195
2 125 Налетов Степан 11 001 004 98,1 8,79 3.06/0/3.05 ДЮСШ-95
3 119 Дзгоев Дмитрий 11 002 003 98,1 9,21 3.05/2.91/3.31 СДЮШОР МО Балашиха
4 138 Морозов Никита 7 004 005 94,4 9,28 3.03/2.93/3.00 МУП"СОК Электросталь"
5 120 Богачев Антон 6 003 007 91,4 9,89 2.85/3.09/2.76 СДЮШОР МО Балашиха
6 129 Чинючин Алексей 4 006 006 85,8 9,85 2.35/2.45/2.58
7 116 Самсонов Денис 3,5 005 008 87,8 9,33 0/2.48/0 СДЮШОР МО Балашиха
8 110 Демидов Константин 1,5 007 009 79,6 11 2.56/2.35/0 СДЮШОР МО Балашиха
9 175 Корунов Родион 1 008 009 80,9 10,25 2.31/2.35/0
10 114 Бондаренко Алексей 1 010 010 68,9 12,12 1.96/0/2.02 СДЮШОР МО Балашиха
11 111 Талышский Владислав 1 011 011 66,6 12,25 1.86/1.86/0 СДЮШОР МО Балашиха
1999 г.р. и младше
1 158 Романовский Алексей 1 001 002 76,2 11,14 0/2.04/2.31
2 266 Айвазов Эльвин 1 001 002 51,8 10,74 2.10/2.24/0 СДЮШОР 44
Девушки
1989-1990 г.р.
1 333 Повх Дарья 14 001 001 122,7 7,37 4.16/4.08/3.98 СДЮШОР МО Балашиха
2 181 Обушева Ксения 12 002 002 116,4 7,93 3.91/4.07/3.92 с/к Пионер, г. Химки
3 87 Фаттяхудинова Эммануила 10 003 003 115,3 7,98 3.90/4.01/3.95 с/к Пионер, г. Химки
4 301 Усачева Ольга 8 004 004 105,9 8,41 3.50/0/0 СДЮШОР МО Балашиха
5 202 Билкей Виталия 6 005 005 102,6 8,61 3.34/3.09/3.18 школа 2005
1991-1992 г.р.
1 96 Цатурян Офеля 13 001 002 131,1 7,37 4.78/4.90/4.87 Дмитров-850
2 327 Мокрецова Елена 11 001 004 121,1 7,28 3.93/3.79/3.70 СДЮШОР МО Балашиха
3 401 Дворникова Кристина 10 002 004 124,2 7,44 4.27/4.35/4.27 ДЮСШ-95
4 351 Границына Анна 10 003 003 121,2 7,43 4.06/4.00/4.08 ДЮСШ-95
5 336 Каримова Юлия 4 005 007 112,6 7,92 3.73/3.70/3.57
6 313 Орлова Алина 3,5 005 012 109,2 8,44 3.48/0/3.81 СДЮШОР МО Балашиха
7 303 Бузина Елизавета 2,5 006 008 111,7 8,12 3.80/3.73/3.64
8 331 Макарова Виктория 1,5 007 010 107,1 8,05 0/0/3.34 МУП "СОК Электросталь"
9 203 Родионова Ольга 1 008 009 110,5 8,15 3.63/3.72/3.64 школа 2005
10 332 Комарова Елена 1 009 010 108,1 8,16 3.21/3.42/3.52 МУП "СОК Электросталь"
11 348 Кучияш Анастасия 1 011 011 102,6 8,25 3.04/3.09/2.91 СДЮШОР МО Балашиха
1993-1994 г.р.
1 328 Мурашова Татьяна 14 001 001 125,8 7,35 4.35/4.41/4.37 МУП "СОК Электросталь"
2 306 Рябова Надежда 10 002 004 119,8 7,54 3.95/4.00/4.05 ДЮСШ-95
3 341 Федина Алена 10 003 003 119,2 7,63 4.07/3.82/3.99 СДЮШОР МО Балашиха
4 316 Певунова Лада 8 002 006 118,8 7,86 0/4.23/4.08 ДЮСШ-95
5 302 Кандаурова Екатерина 7 004 005 117,5 7,78 3.87/3.92/4.04 СДЮШОР МО Балашиха
6 325 Турчина Алена 3,5 005 010 113,3 7,79 3.34/3.26/3.68 МУП "СОК Электросталь"
7 312 Громовая Анастасия 3 006 007 116,1 7,87 4.00/3.88/3.60 СДЮШОР МО Балашиха
8 94 Стародубцева Александра 1,5 007 008 112,9 7,87 3.58/3.68/3.72 с/к Пионер, г. Химки
9 98 Шахунова Елена 1,5 007 011 112,9 8,02 3.83/3.48/3.58 с/к Пионер, г. Химки
10 100 Соловьева Александра 1 009 011 106,4 7,94 0/3.20/3.17 клуб "Старт"
11 204 Денисенко Мария 1 009 014 108,3 8,37 3.68/3.47/0 клуб "Старт"
12 91 Семагина Ольга 1 010 015 69,9 7,95 0/0/0 клуб "Старт"
13 321 Щедрина Анастасия 1 012 019 98 8,87 2.84/3.10/2.87 МУП "СОК Электросталь"
14 411 Кузнецова Екатерина 1 013 020 97,2 8,9 3.05/3.03/2.91 МУП "СОК Электросталь"
15 88 Шуминова Ольга 1 014 022 93,8 9,1 0/2.87/2.52 МУП "СОК Электросталь"
1995-1996 г.р.
1 150 Павлова Валентина 13 001 002 116,2 7,92 3.81/3.56/4.04 МУП "СОК Электросталь"
2 132 Кирьянова Марина 13 001 002 115,7 7,75 3.65/0/3.87 ДЮСШ-95
3 176 Третьякова Екатерина 10 003 003 111,3 8,02 3.69/3.48/3.42 с/к Пионер, г. Химки
4 123 Лихачева Мария 7 004 005 109,4 8,13 3.60/3.56/3.47 ДЮСШ-95
5 169 Кононова Варвара 5 004 007 107,4 8,12 3.42/0/3.07 клуб "Старт"
6 174 Ермолаева Ангелина 4 006 006 108,3 8,16 3.49/3.42/3.53 с/к Пионер, г. Химки
7 109 Кандаурова Виктория 3,5 005 013 105,9 8,53 3.46/3.58/3.56 СДЮШОР МО Балашиха
8 162 Боброва Галина 1 008 012 104,2 8,5 3.41/0/3.34 с/к Пионер, г. Химки
9 136 Рябова Оксана 1 008 015 102,7 8,31 0/3.15/3.06 СК "Водник"
10 163 Карасева Анастасия 1 009 010 104,6 8,35 2.98/3.34/0 с/к Пионер, г. Химки
11 146 Мусаева Сяба 1 009 015 102,7 8,59 3.17/3.21/3.34 МУП "СОК Электросталь"
12 159 Кваскова Анастасия 1 010 011 103,9 8,37 3.30/3.14/3.13 МУП "СОК Электросталь"
13 130 Руднева Яна 1 011 014 101,7 8,47 3.17/2.93/0
14 142 Денисова Наталья 1 012 024 95,9 9,38 2.92/3.10/3.22 клуб "Старт"
15 141 Смирнова Александра 1 013 017 100,2 8,7 3.10/3.02/3.19 клуб "Старт"
16 151 Мовчан Елена 1 015 020 98,3 8,59 2.86/2.95/0 МУП "СОК Электросталь"
17 106 Кузьмина Дарья 1 016 019 99,3 8,74 3.14/2.88/2.76 СДЮШОР МО Балашиха
18 177 Башкатова Мария 1 017 021 98,1 8,75 0/3.04/2.99 с/к Пионер, г. Химки
19 154 Долбня Александра 1 018 021 97,1 8,73 2.75/2.94/2.91 МУП "СОК Электросталь"
20 149 Фролова Анна 1 018 025 93 9,45 3.01/2.88/0 "Старт"
21 155 Дюжева Алена 1 019 022 97 8,74 0/2.94/2.62 МУП "СОК Электросталь"
22 145 Василой Алла 1 019 022 94,2 9,2 2.97/0/2.57 МУП "СОК Электросталь"
23 168 Сиянцева Татьяна 1 023 027 87,4 9,21 2.37/0/2.37 клуб "Старт"
24 173 Жукова Анастасия 1 024 028 88,8 9,74 2.79/2.67/2.76 школа 1195
25 140 Боева Анастасия 1 025 027 86,6 9,55 2.50/2.40/2.36 МУП "СОК Электросталь"
26 153 Заборовская Анна 1 026 026 86,8 9,52 0/2.50/0 МУП "СОК Электросталь"
1997-1998 г.р.
1 156 Матвеева Юлия 14 001 001 107,8 8,1 3.45/3.42/3.43 МУП "СОК Электросталь"
2 167 Тучина Елена 12 002 002 99,9 8,73 3.18/0/2.94 МУП "СОК Электросталь"
3 165 Фиолетова Полина 9 003 004 97,1 9,09 3.16/3.07/3.03
4 144 Головина Дарья 9 003 004 97,1 9,02 3.12/3.07/2.43 МУП "СОК Электросталь"
5 122 Естехина Ольга 6 005 005 93,9 9,38 2.97/3.04/2.85
6 134 Шершавых Юлия 3,5 005 008 90,9 9,38 2.78/0/2.44 МУП "СОК Электросталь"
7 147 Макарова Елизавета 2,5 006 009 88,7 9,95 2.86/2.79/2.88 МУП "СОК Электросталь"
8 152 Касаткина Ксения 2 007 007 90,7 9,59 2.79/2.87/2.76 МУП "СОК Электросталь"
9 157 Романовская Анна 1 008 009 88 9,73 0/2.40/2.72
10 139 Серова Варвара 1 010 011 81,3 10,34 1.16/2.42/2.21 МУП "СОК Электросталь"
11 265 Воронина Анна 1 010 011 80,4 10,21 2.28/0/2.24 с/к Пионер, г. Химки
1999 г.р. и младше
1 131 Федькина Анна 1 001 001 75,9 10,73 1.98/2.09/2.12
2 164 Фиолетова Мария 1 002 002 43,9 18,06 0.85/1.04/1.15
page created by
Duranta
—
last modified
2007-06-27 05:21 AM
