Двоеборье
23.02.2007 Результаты IV этапа Кубка Шри Чинмоя "Самопреодоление" по легкой атлетике в помещении в двоеборье ( бег на 50м и прыжки в длину)
Беги!
Ты легко можешь бросить вызов
Гордыне пугающей дистанции.
Шри Чинмой
Двоеборье.Итоговый протокол.
г. Москва
Место: легкоатлетический манеж велотрека "Крылатское"
_ № Спортсмен Очки Места Баллы Спринт Прыжки Команда
Юноши
1989-90 г. р.
1 324 Эйвазов Эльчин 13 001 002 149.6 6.52 0/0/5.65 СДЮШОР 44
2 323 Шпаков Владимир 12 001 003 146.9 6.31 4.76/5.03/5.17 ЦСКА
3 317 Коршунов Евгений 10 002 004 143.3 6.69 4.94/5.29/0 МУП "СОК Электросталь"
4 315 Глеков Константин 8 003 005 140.4 6.66 5.00/4.87/4.58 СДЮШОР МО Балашиха
5 319 Ермолов Михаил 7 004 005 139.9 6.84 5.08/5.15/0 с/к МФТИ г. Долгопрудный
6 314 Кощук Иван 4 006 006 135.9 7 4.85/4.97/4.85 СДЮШОР МО Балашиха
7 354 Никулин Александр 1.5 007 008 123.9 7.18 4.09/3.47/3.93 ДЮСШ-95
8 74 Мурашов Михаил 1 008 009 113.2 7.95 3.24/3.81/3.67 МУП "СОК Электросталь"
1991-92 г. р.
1 312 Китаев Михаил 13 001 002 145.4 6.67 5.36/5.33/5.45 ДЮСШ-95
2 316 Сычев Владимир 13 001 002 141.7 6.66 0/0/5.12 ДЮСШ-95
3 307 Чуркин Дмитрий 10 003 003 137.7 6.88 4.65/4.92/5.00 СДЮШОР МО Балашиха
4 322 Коробков Антон 8 004 004 136.2 6.89 4.88/4.79/4.60 МУП "СОК Электросталь"
5 265 Степин Евгений 4 005 007 131.7 7.01 4.34/4.61/0 ДЮСШ-95
6 303 Копцов Даниил 3.5 005 008 130.2 7.43 4.19/4.80/4.87 д/дом Молодая Гвардия
7 211 Естехин Егор 2.5 006 008 130.7 7.02 4.34/4.49/4.53 МУП "СОК Электросталь"
8 206 Чуриков Евгений 2.5 006 008 127.9 7.43 4.67/4.64/4.48 СДЮШОР МО Балашиха
9 308 Черепанов Дмитрий 1.5 007 010 127.1 7.15 0/0/4.33 СДЮШОР МО Балашиха
10 241 Балакин Кирилл 1 009 010 123.4 7.52 4.35/4.31/4.12 клуб "Старт"
11 204 Городилов Дмитрий 1 011 011 120.6 7.73 4.19/4.14/4.28 СДЮШОР МО Балашиха
12 318 Зайцев (92) Дмитрий 1 012 012 117.1 7.98 3.92/4.17/3.59 МУП "СОК Электросталь"
1993-94 г. р.
1 203 Шишкин Николай 14 001 001 138.6 6.88 5.00/5.08/4.93 СДЮШОР МО Балашиха
2 202 Шмаров Павел 12 002 002 131.6 7.43 4.95/4.89/4.99 СДЮШОР МО Балашиха
3 212 Павлов Андрей 9 003 004 121.2 7.79 4.38/4.33/4.13 МУП "СОК Электросталь"
4 305 Роднов Дмитрий 7 003 006 120.4 7.93 4.42/0/4.02 СДЮШОР МО Балашиха
5 200 Сильницкий Николай 6 005 005 118 7.92 0/3.86/4.20 СДЮШОР МО Балашиха
6 349 Солдатов Владислав 5.5 003 008 116.9 7.79 3.89/4.00/3.74 МУП "СОК Электросталь"
7 218 Акимов Алексей 3 006 007 116.3 7.96 0/4.09/4.02 МУП "СОК Электросталь"
8 215 Белоусов Артем 1.5 007 009 114.8 8.04 4.01/3.95/3.85 МУП "СОК Электросталь"
9 248 Слынько Алексей 1 008 009 111.2 8.03 3.68/3.69/3.45 Дмитров-850
1995-96 г. р.
1 104 Истомин Максим 13 001 002 118.5 7.61 3.90/3.80/3.99 СДЮШОР МО Балашиха
2 105 Белов Роман 13 001 002 114.8 8.08 0/4.04/0 СДЮШОР МО Балашиха
3 214 Зайцев (95) Павел 9 003 004 113.3 8.16 0/3.68/3.97 МУП "СОК Электросталь"
4 230 Яременко Назар 9 003 004 110.4 8.12 0/3.68/0 ДЮСШ-95
5 208 Петросян Гайк 4 006 006 105.4 8.48 3.21/3.50/0 СДЮШОР МО Балашиха
6 258 Дидоренко Артур 3.5 005 009 104.8 8.19 0/3.24/2.49 школа 1195
7 102 Бикетов Максим 3.5 005 009 104.3 8.71 3.17/0/3.56 СДЮШОР МО Балашиха
8 220 Дубенский Дмитрий 1.5 007 008 104.1 8.6 3.39/3.12/3.46 ДЮСШ-95
9 101 Горбунов Евгений 1.5 007 008 102.1 8.59 2.79/3.10/3.29 СДЮШОР МО Балашиха
10 221 Харламов Никита 1 010 010 95.6 9.36 3.08/3.18/3.12 ДЮСШ-95
11 110 Алькин Егор 1 011 012 91.2 9.68 2.81/2.83/2.97 СДЮШОР МО Балашиха
12 103 Быков Андрей 1 011 013 90.6 9.48 2.81/2.78/2.81 СДЮШОР МО Балашиха
13 111 Алькин Виктор 1 012 013 89.2 9.75 2.76/0/2.83 СДЮШОР МО Балашиха
1997-98 г. р.
1 255 Донской Всеволод 14 001 001 108.5 8.49 3.78/3.63/0 школа 1195
2 106 Самсонов Денис 9 003 004 97.6 8.93 2.81/3.10/0 СДЮШОР МО Балашиха
3 227 Налетов Степан 8 002 006 98.3 8.66 2.90/3.00/2.77 ДЮСШ-95
4 209 Дзгоев Дмитрий 7 002 007 99.3 9.17 3.09/0/3.40 СДЮШОР МО Балашиха
5 223 Морозов Никита 7 004 005 96.2 9.07 0/2.96/3.07 МУП "СОК Электросталь"
6 260 Бригадиров Ярослав 5.5 003 008 94.9 9.34 0/3.11/0 школа 1195
7 257 Стягачев Дмитрий 3.5 005 009 91.4 9.14 2.69/2.60/2.49 школа 1195
8 108 Богачев Борис 2.5 006 008 91.3 9.16 2.61/0/2.69 СДЮШОР МО Балашиха
9 107 Чинючин Алексей 1.5 007 010 90.6 9.81 2.98/2.45/0 д/дом Молодая Гвардия
10 250 Лысенко Антон 1 009 010 86.4 9.36 2.37/0/2.29 КЛБ "Факел"
1999 г. р. и младше
1 127 Колодин Артем 1 001 002 84.4 9.78 2.42/2.41/2.20 школа 1195
2 114 Эйвазов Эльвин 1 001 002 82.8 10.6 2.40/2.66/2.49 СДЮШОР 44
3 116 Романовский Алексей 1 003 003 68.6 12.86 1.91/2.17/2.23
Девушки
1989-90 г. р.
1 222 Повх Дарья 14 001 001 127.6 7.27 4.33/4.49/4.47 СДЮШОР МО Балашиха
2 321 Соколова Виктория 12 002 002 123.8 7.44 0/3.99/4.32 МУП "СОК Электросталь"
3 313 Украинец Татьяна 10 003 003 111.4 8.03 3.65/3.54/3.71 СДЮШОР МО Балашиха
4 300 Усачева Ольга 8 004 004 106.9 8.39 3.24/0/3.57 СДЮШОР МО Балашиха
1991-92 г. р.
1 251 Цатурян Офеля 12 001 003 131.3 7.55 4.88/5.07/5.04 Дмитров-850
2 327 Мокрецова Елена 12 001 003 123 7.07 3.90/3.74/3.49 СДЮШОР МО Балашиха
3 350 Границына Анна 12 002 002 122.9 7.38 4.12/4.14/4.18 ДЮСШ-95
4 266 Каримова Юлия 7 004 005 111.7 7.79 0/3.54/3.42 СК "Водник"
5 320 Комарова Елена 7 004 005 110.9 8 3.64/3.56/3.60 МУП "СОК Электросталь"
6 311 Кучияш Анастасия 4 006 006 108.6 8.1 3.36/3.34/3.52 СДЮШОР МО Балашиха
1993-94 г. р.
1 229 Мурашова Татьяна 13 001 002 125.6 7.37 4.19/0/4.41 МУП "СОК Электросталь"
2 301 Федина Алена 13 001 002 124.4 7.63 4.53/4.13/4.14 СДЮШОР МО Балашиха
3 309 Кандаурова Екатерина 8 003 005 117.4 7.81 4.03/4.06/0 СДЮШОР МО Балашиха
4 310 Громовая Анастасия 8 004 004 118 7.82 4.08/4.09/4.12 СДЮШОР МО Балашиха
5 205 Певунова Лада 7 003 006 117.4 7.93 4.16/4.15/4.12 ДЮСШ-95
6 263 Семагина Ольга 5 005 006 115.3 7.89 3.88/3.94/3.80 клуб "Старт"
7 243 Соловьева Александра 2 007 007 107.8 8.15 3.48/0/3.43 клуб "Старт"
8 261 Бычкова Светлана 1 008 008 103.2 8.69 3.40/3.44/3.45 клуб "Старт"
9 213 Щедрина Анастасия 1 009 010 99.8 8.77 3.05/0/3.20 МУП "СОК Электросталь"
10 217 Шуминова Ольга 1 010 011 95.8 9.34 3.19/3.15/3.14 МУП "СОК Электросталь"
1995-96 г. р.
1 210 Кирьянова Марина 14 001 001 118.6 7.7 4.03/3.89/4.08 ДЮСШ-95
2 231 Павлова Валентина 12 002 002 116.2 7.86 3.97/4.00/4.00 МУП "СОК Электросталь"
3 239 Кононова Варвара 8 004 004 107.2 8.33 3.54/3.56/3.45 клуб "Старт"
4 207 Синицина Александра 7 003 006 107.1 8.48 0/3.31/3.65 СДЮШОР МО Балашиха
5 234 Руднева Яна 4 005 007 104.9 8.37 3.38/3.23/3.26 КЛБ "Дзержинец"
6 232 Дюжева Алена 3.5 005 009 105.3 8.57 3.52/3.53/3.55 МУП "СОК Электросталь"
7 109 Кандаурова Виктория 3 006 007 105.3 8.49 3.48/3.44/3.50 СДЮШОР МО Балашиха
8 238 Смирнова Александра 1 008 008 103.5 8.51 3.21/3.30/3.36 клуб "Старт"
9 236 Мовчан Елена 1 009 010 101 8.69 3.13/3.25/3.15 МУП "СОК Электросталь"
10 233 Долбня Александра 1 010 011 98.2 8.82 3.09/2.96/3.09 МУП "СОК Электросталь"
11 244 Денисова Наталья 1 011 013 94.6 9.29 2.77/3.05/3.06 клуб "Старт"
12 240 Василой Алла 1 012 012 93.3 9.24 2.73/2.76/2.91 МУП "СОК Электросталь"
13 225 Заборовская Анна 1 013 014 92.2 9.3 0/2.61/2.85 МУП "СОК Электросталь"
14 256 Перфилова Ирина 1 014 015 71.2 14.09 0/2.79/0 школа 1195
1997-98 г. р.
1 216 Матвеева Юлия 14 001 001 108.2 8.27 3.52/3.52/3.60 МУП "СОК Электросталь"
2 224 Головина Дарья 11 002 003 97.7 9.02 2.77/3.17/0 МУП "СОК Электросталь"
3 226 Тучина Елена 11 002 003 97.2 8.97 0/2.58/3.09 МУП "СОК Электросталь"
4 237 Шершавых Юлия 8 004 004 91.1 9.55 2.71/2.50/2.89 МУП "СОК Электросталь"
5 246 Романовская Анна 6 005 005 90.7 9.6 2.88/0/2.78
6 235 Касаткина Ксения 4 006 006 87.9 9.69 2.68/2.60/0 МУП "СОК Электросталь"
7 259 Васильева Полина 1.5 007 008 79.6 9.84 0/0/2.03 школа 1195
8 219 Серова Варвара 1.5 007 008 78.5 10.68 2.16/2.32/2.32 МУП "СОК Электросталь"
1999 г. р. и младше
1 112 Федькина Анна 1 001 001 75.3 10.54 1.75/1.98/1.96 Клуб "Лужники"
2 115 Вдовина Кристина 1 002 002 62.2 12.94 1.59/1.30/1.69 МУП "СОК Электросталь"
page created by
Duranta
—
last modified
2007-06-27 05:21 AM
