Двоеборье
30.12.2006 Результаты IIэтапа Кубка Шри Чинмоя "Самопреодоление" в помещении в двоеборье (бег на 50 метров и прыжки в длину)
Беги!
Ты легко можешь бросить вызов
Гордыне пугающей дистанции.
Шри Чинмой
Протокол открытых соревнований САО по легкой атлетике II этап Кубка "Самопреодоление"
Место: л/а манеж велотрека "Крылатское"
Двоеборье: спринт и прыжки в длину
Место № Спортсмен Очки Места Баллы Спринт Прыжки Команда
Юноши
1989-1990 г.р.
1 348 Эйвазов Эльчин 13 001 002 149.3 6.57 5.64/5.69/5.42 СДЮШОР 44
2 344 Шпаков Владимир 13 001 002 144.7 6.52 4.57/5.00/5.22
3 332 Коршунов Евгений 9 003 004 139.7 6.84 5.05/5.13/5.13 МУП "СОК Электросталь"
4 334 Уваровский Алексей 8 003 005 140.8 6.65 4.86/4.88/5.03 с/к МФТИ г. Долгопрудный
5 336 Каледин Александр 8 004 004 139.1 6.84 4.89/5.08/4.90 МУП "СОК Электросталь"
6 313 Кощук Иван 4 006 006 133.3 7.19 4.84/4.91/4.92 СДЮШОР МО Балашиха
7 317 Никулин Александр 1.5 007 008 127.8 7.25 4.45/4.31/4.49 ДЮСШ-95
8 338 Мурашов Михаил 1.5 007 010 123.7 7.69 4.52/0/4.39 МУП "СОК Электросталь"
9 392 Березинский Борис 1 008 009 126.4 7.32 3.82/3.90/4.43 с/к Пионер. г. Химки
1991-1992 г.р.
1 316 Китаев Михаил 14 001 001 147.9 6.56 4.94/5.37/5.55 ДЮСШ-95
2 314 Сычев Владимир 12 002 002 145.7 6.7 5.30/5.42/5.51 ДЮСШ-95
3 343 Коробков Антон 9 003 004 141.6 6.9 5.03/5.18/5.36 МУП "СОК Электросталь"
4 304 Чуркин Дмитрий 9 003 004 141.2 7 4.50/5.19/5.43 СДЮШОР МО Балашиха
5 321 Естехин Егор 6 005 005 134.6 7.12 4.91/4.94/4.97 МУП "СОК Электросталь"
6 337 Овденко Виталий 3.5 005 008 131.2 7.12 4.67/0/0 МУП "СОК Электросталь"
7 315 Чуриков Евгений 2.5 006 009 128.7 7.64 4.75/4.81/4.91 СДЮШОР МО Балашиха
8 310 Черепанов Дмитрий 2 007 007 131 7.2 0/3.54/4.73 СДЮШОР МО Балашиха
9 323 Колесников Сергей 1 008 009 126.7 7.47 4.32/4.60/4.60 с/к Кира. Павловский Посад
10 320 Городилов Дмитрий 1 010 011 122.4 7.9 4.57/3.18/0 СДЮШОР МО Балашиха
11 347 Мовчан Алексей 1 010 012 118.1 7.78 4.01/3.96/4.10 МУП "СОК Электросталь"
12 349 Зайцев (92) Дмитрий 1 011 012 116.3 8.12 4.20/3.70/4.02 МУП "СОК Электросталь"
1993-1994 г.р.
1 308 Шишкин Николай 13 001 002 134.6 7.05 4.90/4.69/4.17 СДЮШОР МО Балашиха
2 333 Сидякин Александр 12 001 003 135.7 6.9 4.83/4.78/4.84 ДЮСШ-95
3 324 Малинин Алексей 11 002 003 133.2 7.13 4.12/4.85/4.83 с/к Кира. Павловский Посад
4 305 Шмаров Павел 7 004 005 124.7 7.59 4.52/4.36/0 СДЮШОР МО Балашиха
5 325 Колесников Андрей 6 004 006 123.7 7.43 4.23/4.18/4.30 с/к Кира. Павловский Посад
6 350 Павлов Андрей 3.5 005 011 118.9 8.06 4.39/4.32/4.18 МУП "СОК Электросталь"
7 352 Есипов Владислав 2.5 006 010 118 7.88 4.17/4.03/4.04 МУП "СОК Электросталь"
8 346 Мохов Денис 1.5 007 008 118.6 7.95 3.63/4.28/3.96 МУП "СОК Электросталь"
9 306 Сильницкий Николай 1.5 007 011 116.7 7.93 4.10/3.86/3.79 СДЮШОР МО Балашиха
10 394 Исаев Тимур 1 008 015 115.7 8.24 4.24/3.93/3.84 с/к Пионер. г. Химки
11 340 Щукин Анатолий 1 009 014 115.8 8.18 4.20/3.66/3.69 МУП "СОК Электросталь"
12 341 Солдатов Владислав 1 009 014 114.5 8.05 3.75/3.99/3.21 МУП "СОК Электросталь"
13 311 Роднов Дмитрий 1 009 015 114.4 8.05 3.94/3.95/3.98 СДЮШОР МО Балашиха
14 345 Акимов Алексей 1 012 012 114.6 8.13 3.78/3.69/4.06 МУП "СОК Электросталь"
15 354 Кирпиков Михаил 1 013 013 113.9 8.17 4.03/3.94/3.91 МУП "СОК Электросталь"
16 303 Улитин Денис 1 016 017 103.9 8.77 3.56/3.30/3.31 СДЮШОР МО Балашиха
17 326 Березин Алексей 1 016 019 102.1 9.22 3.57/2.97/3.67 с/к Кира. Павловский Посад
18 353 Дронов Михаил 1 017 018 101.3 8.81 3.00/3.28/3.36 МУП "СОК Электросталь"
19 351 Мановицкий Иван 1 018 019 93.5 9.16 2.88/0/0 МУП "СОК Электросталь"
1995-1996 г.р.
1 214 Зубков Игорь 14 001 001 115.8 7.9 3.99/3.69/3.87 ДЮСШ-95
2 204 Белов Роман 11 002 003 113.2 8.14 3.62/3.84/3.95 СДЮШОР МО Балашиха
3 388 Ломидзе Нико 10 002 004 112.9 8.06 3.33/3.32/3.86 с/к Пионер. г. Химки
4 215 Яременко Назар 9 003 004 112.1 8.21 3.90/3.84/3.83 ДЮСШ-95
5 234 Зайцев (95) Павел 5 005 006 111.1 8.25 0/3.84/3.79 МУП "СОК Электросталь"
6 203 Власенко Александр 5 005 006 109.9 8.24 3.60/3.41/3.73 СДЮШОР МО Балашиха
7 243 Украинский Дмитрий 2 007 007 108.2 8.3 3.59/3.62/3.49 МУП "СОК Электросталь"
8 241 Голубкин Андрей 1 008 012 105.6 8.35 3.36/3.43/0 МУП "СОК Электросталь"
9 206 Доморец Борис 1 008 014 101.6 9.06 3.35/3.53/3.48 СДЮШОР МО Балашиха
10 220 Петросян Гайк 1 009 010 105.1 8.5 3.37/3.40/3.49 СДЮШОР МО Балашиха
11 202 Бикетов Максим 1 009 012 101.9 8.98 3.52/0/0 СДЮШОР МО Балашиха
12 208 Горбунов Евгений 1 010 013 101.3 8.7 3.16/3.03/3.29 СДЮШОР МО Балашиха
13 225 Дидоренко Артур 1 011 023 91.7 8.78 2.50/2.44/2.38 школа 1195
14 221 Чинючин Евгений 1 013 016 97.4 9.02 3.15/2.72/2.40 Молодая Гвардия
15 207 Алькин Виктор 1 014 015 96.8 9.33 2.80/0/3.27 СДЮШОР МО Балашиха
16 205 Алькин Егор 1 015 017 95.9 9.39 3.07/0/3.23 СДЮШОР МО Балашиха
17 229 Харламов Никита 1 016 017 94.8 9.34 0/3.07/3.10 ДЮСШ-95
18 209 Подоровский Владимир 1 018 019 91.7 9.77 2.90/2.80/3.06 СДЮШОР МО Балашиха
19 228 Бисултанов Руслан 1 018 019 91.4 9.66 2.71/2.83/2.97 школа 1195
20 244 Байрамов Эмиль 1 020 020 87.3 9.9 0/2.73/2.33 МУП "СОК Электросталь"
21 242 Гаврилов Андрей 1 021 021 85.5 10.02 2.64/2.56/2.60
22 233 Волков Дмитрий 1 022 022 83.5 10.33 2.61/2.49/2.43 МУП "СОК Электросталь"
1997-1998 г.р.
1 227 Донской Всеволод 14 001 001 102.4 8.8 3.45/3.29/2.36 школа 1195
2 210 Налетов Степан 10 002 004 94.8 9.06 0/2.94/0 ДЮСШ-95
3 201 Дзгоев Дмитрий 10 003 003 94 9.24 2.97/2.78/0 СДЮШОР МО Балашиха
4 385 Полуденко Максим 9 002 005 91.6 9.73 3.03/2.71/2.96 МУП "СОК Электросталь"
5 250 Морозов Никита 7 004 005 90.4 9.6 2.80/2.86/2.84 МУП "СОК Электросталь"
6 254 Лысенко Антон 4 006 006 87.8 9.78 0/2.72/2.05 КЛБ "Факел"
7 200 Демидов Константин 1.5 007 008 77.9 10.94 0/2.38/2.31 СДЮШОР МО Балашиха
8 211 Богачев Антон 1.5 007 009 80.4 10.1 0/2.23/0 СДЮШОР МО Балашиха
1999 г.р. и младше
1 249 Романовский Алексей 1 001 001 70.2 11.63 1.87/1.97/1.90
Девушки
1989-1990 г.р.
1 329 Повх Дарья 13 001 002 122.8 7.79 4.43/4.51/4.52 СДЮШОР МО Балашиха
2 386 Соколова Виктория 13 001 002 122.7 7.68 4.16/4.42/0
3 358 Обушева Ксения 10 003 003 116.9 8.07 4.02/4.15/4.22 с/к Пионер. г. Химки
4 395 Фаттяхудинова Эммануила 7 004 005 113.4 8.16 3.74/3.98/3.86 с/к Пионер. г. Химки
5 331 Украинец Татьяна 7 004 005 113.3 8.23 3.93/3.92/4.02 СДЮШОР МО Балашиха
6 328 Усачева Ольга 3 006 007 103.5 8.87 3.59/3.30/3.55 СДЮШОР МО Балашиха
1991-1992 г.р.
1 393 Шеповаленко Наталья 13 001 002 129.6 7.72 4.97/4.90/5.06 ДЮСШ-95
2 318 Дворникова Кристина 10 002 004 120.9 8.11 4.30/0/4.60 ДЮСШ-95
3 327 Мокрецова Елена 9 001 006 122.2 7.45 0/4.18/3.89 СДЮШОР МО Балашиха
4 330 Бузина Елизавета 8 003 005 117 8.06 3.75/4.16/4.22
5 322 Мастяева Оксана 7 004 005 116.6 8.2 4.29/4.15/0 СДЮШОР МО Балашиха
6 85 Родионова Ольга 5.5 003 010 114.4 8.69 0/4.43/0 школа 2005
7 300 Кучияш Анастасия 2.5 006 010 106.3 8.24 3.41/3.41/0 СДЮШОР МО Балашиха
8 257 Орлова Алина 2 007 007 109.1 8.44 3.80/3.75/0 СДЮШОР МО Балашиха
9 356 Макарова Виктория 1 008 008 107.2 8.56 3.70/3.71/3.61 МУП "СОК Электросталь"
10 357 Комарова Елена 1 009 009 106.9 8.58 3.41/3.70/3.67 МУП "СОК Электросталь"
1993-1994 г.р.
1 339 Мурашова Татьяна 14 001 001 121.1 7.98 4.52/3.83/0 МУП "СОК Электросталь"
2 302 Федина Алена 10 002 004 116.9 8.23 4.33/4.07/3.37 СДЮШОР МО Балашиха
3 397 Стародубцева Александра 7 002 007 113.7 8.11 3.96/3.65/3.87 с/к Пионер. г. Химки
4 319 Певунова Лада 6 003 007 115 8.39 4.28/4.12/0 ДЮСШ-95
5 301 Кандаурова Екатерина 6 004 006 114.2 8.38 4.21/3.96/3.69 СДЮШОР МО Балашиха
6 396 Шахунова Елена 5.5 003 008 112.6 8.15 3.81/3.90/3.88 с/к Пионер. г. Химки
7 309 Громовая Анастасия 3.5 005 008 112.6 8.43 3.91/4.07/4.10 СДЮШОР МО Балашиха
8 391 Козловская Маргарита 3.5 005 009 111.1 8.32 3.75/3.71/3.89 ДЮСШ-95
9 312 Задурян Лидия 2.5 006 009 110.5 8.65 3.52/4.06/3.74 СДЮШОР МО Балашиха
10 342 Щедрина Анастасия 1 010 010 99.6 8.92 3.25/3.28/3.22 МУП "СОК Электросталь"
11 238 Шуминова Ольга 1 011 011 94.7 9.29 3.07/0/0 МУП "СОК Электросталь"
1995-1996 г.р.
1 232 Павлова Валентина 13 001 002 111 8.38 3.87/3.93/3.86 МУП "СОК Электросталь"
2 212 Кирьянова Марина 13 001 002 110.2 8.3 3.67/3.80/3.73 ДЮСШ-95
3 222 Лихачева Мария 10 003 003 105.4 8.66 3.62/0/3.58 ДЮСШ-95
4 355 Кваскова Анастасия 6 004 006 102.5 8.88 3.40/3.39/3.51 МУП "СОК Электросталь"
5 217 Кандаурова Виктория 5 004 007 101.7 8.82 3.40/3.26/3.40 СДЮШОР МО Балашиха
6 223 Руднева Яна 5 005 006 102.1 8.83 0/3.35/3.44
7 230 Мовчан Елена 4 005 007 101.4 8.92 3.38/3.44/3.44 МУП "СОК Электросталь"
8 216 Кузьмина Дарья 1 008 008 97.3 9.02 3.10/3.14/2.92 СДЮШОР МО Балашиха
9 237 Долбня Александра 1 009 009 96.1 9.21 3.14/3.03/2.69 МУП "СОК Электросталь"
10 226 Перфилова Ирина 1 010 010 88.3 9.75 2.75/0/0 школа 1195
11 224 Паткина Анастасия 1 011 011 80.8 10.19 0/2.30/0 школа 1195
1997-1998 г.р.
1 235 Матвеева Юлия 14 001 001 105.7 8.76 3.32/0/3.71 МУП "СОК Электросталь"
2 240 Тучина Елена 12 002 002 99 9.16 3.16/0/3.37 МУП "СОК Электросталь"
3 245 Головина Дарья 10 003 003 93.9 9.53 0/2.79/3.13 МУП "СОК Электросталь"
4 219 Естехина Ольга 8 004 004 93.3 9.54 2.91/3.08/0
5 231 Касаткина Ксения 5 005 006 88.9 9.82 1.87/2.81/2.84 МУП "СОК Электросталь"
6 248 Романовская Анна 4 005 007 89.1 10.02 2.47/0/2.95
7 246 Трегубова Анна 2.5 006 008 87.7 10.01 0/2.83/0 с/к Пионер. г. Химки
8 213 Скивко Полина 1.5 007 008 87 10.16 2.84/2.50/0 Молодая Гвардия
9 236 Серова Варвара 1 009 009 79.7 10.58 2.16/2.38/2.07 МУП "СОК Электросталь"
10 247 Воронина Анна 1 010 010 76.3 11.14 2.16/1.90/2.32 с/к Пионер. г. Химки
11 253 Жиличкина Наталия 1 011 011 64.2 11.92 1.28/1.52/1.55 КЛБ "Парсек"
1999 г.р. и младше
1 218 Федькина Анна 1 001 001 70 11.61 1.94/1.82/1.82
page created by
Duranta
—
last modified
2007-06-27 05:21 AM
