Personal tools
Global Home СНГ и Балтия Города Бишкек Результаты-2003
Document Actions

2003 Бишкек

09.11.03-2_мили

№	Фамилия Имя    возраст	время
1	Шаршеева Майя	  24	13.09
2	Левин Андрей	  41	13.33
3	Федор Доценко	  55	13.13
4	Исмаилканов Роман 64	13.36
5	Юркин Михаил	  78	16.49
6	Пенкина Юлия	  54	17.10

19.10.03-2_мили

№	Фамилия, имя	возраст	время
1	Шаршеева Майя	 24	13.10
2	Левин Андрей	 41	14.48
3	Шаршеев Замир	 52	14.12
4	Судоргин Евгений 61	13.08
5	Юркин Михаил	 78	15.10

17.08.03-2_мили
	время	Фамилия, Имя
	11.47	Рыскулов Аман
	11.52	Кадырбеков
	12.24	Абдилазизов Мекен
	12.25	Ширшов Виктор
	13.16	Судоргин Евгений
	13.25	Исмаилканов
	14.04	Шаршеев Замир
	15.06	Кенжебаев
	15.41	Федотов
	16.17	Рыспеков Тургун
	16.41	Воропаев
	18.07	Дунаев Михаил
	19.32	Исакеев
        
page created by Nikolay Trotsenko last modified 2007-06-27 05:20 AM
website statistics