Resultate 12h 2005
17. Int. Self-Transcendence 12 Stunden-Lauf Basel, Sonntag, 8. Mai 2005
| Herren Hauptklasse (bis 49 Jahre) | |||||||
| Rang | Name | Vorname | Ort | Verein | Land | Jg | km |
| 1 | Jiri | Krejci | Brno | Brno | CS | 66 | 142.75 |
| 2 | Lukas | Jens | Karlsruhe | LSG Karlsruhe | D | 66 | 136.19 |
| 3 | Steisslinger | Ralf | Kusterdingen-Mähringen | Kusterdingen | D | 65 | 133.62 |
| 4 | Meyer | Hanspeter | Dintikon | LR Wohlen | CH | 68 | 115.39 |
| 5 | Odermatt | Markus | Kronbühl | LG Willenbach | CH | 74 | 111.83 |
| 6 | Paulmichl | Peter | Bärschwil | Laufsportgruppe Laufen | CH | 65 | 104.98 |
| 7 | Knechtle | Beat | St. Gallen | St. Gallen | CH | 64 | 100.71 |
| 8 | Dringenberg | Harald | Freiburg | SCMT | D | 71 | 90.79 |
| 9 | Ande | Marcus | Denzlingen | Lahr | D | 67 | 88.67 |
| 10 | Konstantin | Ignatios | Aesch | Aesch | CH | 66 | 76.62 |
| 11 | Leonhardt | Kai | Freiburg | Freiburg | D | 71 | 72.83 |
| 12 | Höschele | Jochen | Gerlingen | EK Schwaikheim | D | 68 | 61.66 |
| 13 | Frotschnig | Bernhard | Völs | Völs | A | 57 | 47.96 |
| 14 | Schär | Peter | Pratteln | Pratteln | CH | 65 | 43.39 |
| 15 | Machacek | Petr | Zlin | SCMT Tschechien | CS | 79 | 41.11 |
| 16 | Heinrich | Gert | VS-Schwenningen | FSV Schwenningen | D | 60 | 25.12 |
| 17 | Roth | Markus | Winterthur | Winterthur | CH | 78 | 22.84 |
| Herren Junioren (unter 18 Jahre) | |||||||
| Rang | Name | Vorname | Ort | Verein | Land | Jg | km |
| 1 | Wäschle | Adrian | Embrach | CH | 92 | 38.82 | |
| Herren Senioren I (50 - 59 Jahre) | |||||||
| Rang | Name | Vorname | Ort | Verein | Land | Jg | km |
| 1 | Häusler | Franz | Pfullendorf | DUV | D | 54 | 118.27 |
| 2 | Jaroslav | Kase | Tetcice | Tetcice | CS | 53 | 118.22 |
| 3 | Flück | Heinz | Aesch | Aesch | CH | 47 | 107.04 |
| 4 | Sinilaine | Jatnaban | Zürich | SCMT | CH | 50 | 97.63 |
| 5 | Jacobsen | Ulf | Rykkinn | Baerums Verk I.F. | N | 50 | 57.25 |
| 6 | Moser | Nicolas | Zürich | CH | 47 | 23.98 | |
| Herren Senioren II (60 - 69 Jahre) | |||||||
| Rang | Name | Vorname | Ort | Verein | Land | Jg | km |
| 1 | Linsenmaier | Werner | Uhingen | AST Süssen | D | 43 | 103.91 |
| 2 | Cantarella | Sebastiano | Lörrach - Brombach | Lörrach - Brombach | D | 38 | 81.35 |
| 3 | Rössler | Siegfried | Leonberg | Lichtbund Karlsruhe | D | 36 | 79.89 |
| Herren Senioren III (ab 70 Jahren) | |||||||
| Rang | Name | Vorname | Ort | Verein | Land | Jg | km |
| 1 | Burster | Gerhard | Schönwald | FC Unterkirnach | D | 35 | 88.46 |
| Damen Hauptklasse (bis 49 Jahre) | |||||||
| Rang | Name | Vorname | Ort | Verein | Land | Jg | km |
| 1 | Schöck | Maya | Karlsruhe | LSG Karlsruhe | D | 71 | 102.54 |
| 2 | Frotschnig | Anni | Salzburg | LAC Salzburg | A | 57 | 65.09 |
| 3 | Gilch | Irmgard | Nürnberg | SCMT Deutschland | D | 63 | 28.55 |
