Бягане на Гребната - 5 км, 22 юни 2007
Класиране
| Крайно класиране | ||
| 1 | Теодор Павлов | 17:15:82 |
| 2 | Гено Увардов | 18:27:54 |
| 3 | Иван Фитфов | 19:32:39 |
| 4 | Бариди Здравко Йончев | 19:43:22 |
| 5 | Атанас Венков | 29:59:09 |
| 6 | Таньо Пачов | 22:23:09 |
| 7 | Райчин Трифонов | 22:38:95 |
| 8 | Спас Чолаков | 24:36:67 |
| 9 | Генко Недев | 25:12:80 |
| 10 | Милен Маринов | 25:28:54 |
| 11 | Румен Тотев | 25:40:77 |
| 12 | Стоян Георгиев | 26:09:76 |
| 13 | Нина Шилева | 28:18:22 |
| 14 | Тарани Троева | 28:24:89 |
| 15 | Васил Вълев | 29:24:89 |
| 16 | Димитър Петков | 30:29:92 |
| 17 | Гергана Георгиева | 31:07:07 |
| 18 | Маруся Кръстева | 31:47:42 |
| 19 | Костадин Виглов | 31:51:48 |
| 20 | Елена Каяджиева | 32:27:13 |
| 21 | Петър Петров - 68 г. | 32:45:09 |
| 22 | Лилияна Тончева | 40:05:09 |
| 23 | Кристияна Топузакова - 9 г | 40:16:82 |
| 24 | Васил Фитфов | 52:54:07 |
| 25 | Стефка Георгиева - 2,5 км | |
| Мъже под 45 г. | ||
| 1 | Теодор Павлов | 17:15:82 |
| 2 | Гено Увардов | 18:27:54 |
| 3 | Бариди Здравко Йончев | 19:43:22 |
| 4 | Атанас Венков | 29:59:09 |
| 5 | Спас Чолаков | 24:36:67 |
| 6 | Генко Недев | 25:12:80 |
| 7 | Милен Маринов | 25:28:54 |
| 8 | Румен Тотев | 25:40:77 |
| 9 | Стоян Георгиев | 26:09:76 |
| 10 | Димитър Петков | 30:29:92 |
| 11 | Костадин Виглов | 31:51:48 |
| 12 | Васил Фитфов 7 г. | 52:54:07 |
| Жени под 45 г. | ||
| 1 | Нина Шилева | 28:18:22 |
| 2 | Тарани Троева | 28:24:89 |
| 3 | Гергана Георгиева | 31:07:07 |
| 23 | Кристияна Топузакова - 9 г | 40:16:82 |
| Мъже над 45 г. | ||
| 1 | Иван Фитфов | 19:32:39 |
| 2 | Таньо Пачов | 22:23:09 |
| 3 | Райчин Трифонов | 22:38:95 |
| 4 | Милен Маринов | 25:28:54 |
| 5 | Васил Вълев | 29:24:89 |
| 6 | Петър Петров - 68 г. | 32:45:09 |
| Жени под 45 г. | ||
| 1 | Маруся Кръстева | 31:47:42 |
| 2 | Елена Каяджиева | 32:27:13 |
| 3 | Лилияна Тончева | 40:05:09 |




