Yarra Boulevard Fun-Run Results 21 March 04
21 March
| 15 km Run | ||||
| Place | First Name | Surname | Gender | Time |
| 1 | SIMON | KNOWLES | M | 50.35 |
| 2 | ANDREW | SCOTT | M | 54.11 |
| 3 | DAVID | GALEA | M | 54.42 |
| 4 | PAUL | BEAUVAIS | M | 55.06 |
| 5 | JOHN | CAREY | M | 56.14 |
| 6 | ROGER | MAXIMIW | M | 57.39 |
| 7 | ALLAN | SMITH | M | 59.32 |
| 8 | GEOFF | WHEELER | M | 1.02.02 |
| 9 | TONY | KIERS | M | 1.02.43 |
| 10 | GRAEME | HEWITT | M | 1.03.20 |
| 11 | STEPHEN | NEWPORT | M | 1.04.46 |
| 12 | BRUCE | LEVETT | M | 1.05.39 |
| 13 | PETER | ASHTON | M | 1.06.35 |
| 14 | JOHN | WAITE | M | 1.07.14 |
| 15 | OTMAR | RAUS | F | 1.07.33 |
| 16 | SAM | CRISCIONE | M | 1.07.46 |
| 17 | SONIA | BROCKINGTON | F | 1.09.39 |
| 18 | GARY | WARREN | M | 1.10.13 |
| 19 | BARRY | SAWYER | M | 1.10.19 |
| 20 | JULIE | MONK | F | 1.12.25 |
| 21 | NANCY | CHORLEY | F | 1.12.58 |
| 22 | MARK | PENNY | M | 1.13.32 |
| 23 | HENRY | LANZER | M | 1.13.40 |
| 24 | FRANK | FURLAN | M | 1.14.05 |
| 25 | PETER | KENNEDY | M | 1.14.22 |
| 26 | PAM | MARTIN | F | 1.14.42 |
| 27 | GRAHAM | JENKINS | M | 1.15.35 |
| 28 | STEPHEN | SMITH | M | 1.18.27 |
| 29 | PAUL | MCDONALD | M | 1.18.47 |
| 30 | DAN | BAIRD | M | 1.19.20 |
| 31 | ROBERT | VIRGONA | M | 1.20.45 |
| 32 | GREG | MARTIN | M | 1.23.29 |
| 33 | HELEN | MYALL | F | 1.24.06 |
| 34 | SCOTT | MCCULLOCH | M | 1.25.24 |
| 35 | RON | LEGGETT | M | 1.28.02 |
| 36 | J. | MANNING | F | DNF |
| 37 | TREVOR | MCGREGOR | M | DNF |
| 38 | REX | YOUNG | M | DNF |
| 10 km Run | ||||
| Place | First Name | Surname | Gender | Time |
| 1 | ROB | TURNER | M | 30.09 |
| 2 | LINTON | GLOSTER | M | 32.25 |
| 3 | MURRAY | JOHNSON | M | 35.44 |
| 4 | JOHN | ATKINSON | M | 38.57 |
| 5 | ERIK | PEDERSEN | M | 39.24 |
| 6 | MARK | MCCLELLAND | M | 39.33 |
| 7 | LAURENCE | IRUCMT | M | 40.00 |
| 8 | MARK | ALEXANDER | M | 40.27 |
| 9 | BELINDA | MOFFAT | F | 41.57 |
| 10 | TONY | PULVIRENTI | M | 42.14 |
| 11 | MARTIN | DIX | M | 42.27 |
| 12 | GEOFF | MCLARDIE | M | 42.40 |
| 13 | NOEL | MANGAN-GEORGIOU | M | 42.45 |
| 14 | JEFFREY | ELLIOTT | M | 42.58 |
| 15 | LEO | PYE | M | 43.39 |
| 16 | CARLOS | DUARTE | M | 44.15 |
| 17 | DENIS | MCKAY | M | 44.44 |
| 18 | RON | SPEED | M | 44.57 |
| 19 | VINCE | RUGGERI | M | 45.09 |
| 20 | ROBERT | IANNAZZO | M | 45.45 |
| 21 | MICHELLE | PULLEN | F | 45.45 |
| 22 | GEORGE | FORNALSKI | M | 45.55 |
| 23 | P. | MORRIS | M | 46.46 |
| 24 | PAUL | MAY | M | 47.11 |
| 25 | DOM | PALLOZZI | M | 47.46 |
| 26 | NEVILLE | PAGE | M | 47.51 |
| 27 | DAMIEN | MOSTON | M | 48.15 |
| 28 | BERNARD | SAVAGE | M | 48.15 |
| 29 | JOHN | VANCE | M | 49.28 |
| 30 | SHARYN | FITZGERALD | F | 49.29 |
| 31 | JENNIE | GALVIN | F | 49.40 |
| 32 | WARWICK | WILSON | M | 50.14 |
| 33 | NO | NAME | 50.18 | |
| 34 | D. | ERASMUS | M | 50.18 |
| 35 | TOM | DAVISON | M | 50.29 |
| 36 | LIZ | HAMILTON | F | 51.20 |
| 37 | CORRY | PRICE | M | 52.30 |
| 38 | CHARLIE | DAVIS | M | 54.31 |
| 39 | PABLO | EGUIGUREN | M | 59.26 |
| 40 | JOHN | BECROFT | M | 59.54 |
| 41 | ELIZABETH | KELLY | F | 1.00.05 |
| 42 | MICHELLE | PRAWER | F | 1.02.53 |
| 43 | MELISSA | GRGAT | F | 1.03.00 |
| 44 | JOHN | ZELEZNIKOW | M | 1.05.44 |
| 45 | FABIAN | DATTNER | F | 1.07.07 |
| 46 | ROB | EMBLETON | M | 1.09.27 |
| 47 | KEVIN | BROWNE | M | 1.09.49 |
| 48 | DON | HAMPSHIRE | M | 1.10.33 |
| 49 | BILL | PAGE | M | 1.11.10 |
| 50 | MARTIN | ROSS | M | DNF |
| 10 km Walk | ||||
| Place | First Name | Surname | Gender | Time |
| 1 | FRED | BROOKS | M | 1.07.35 |
| 2 | MARY | WILSON | F | 1.12.01 |
| 3 | STAN | MISKIN | M | 1.26.13 |
| 4 | GARY | TURNER | M | 1.26.53 |
| 5 | ELLWYN | MISKIN | F | 1.26.57 |
| 6 | TONY | NOVOTNY | M | 1.30.02 |
| 7 | ROSE | LIPARI | F | 1.31.50 |
| 8 | ENZA | MENOLASCINA | F | 1.31.50 |
| 9 | EDWARD | JOY | M | DNF |
| 5 km Run | ||||
| Place | First Name | Surname | Gender | Time |
| 1 | HUGH | GUNDLACH | M | 18.12 |
| 2 | ANDREW | HOLMES | M | 18.36 |
| 3 | BRADY | BANTICK | M | 20.54 |
| 4 | E. | MARIE-JEANNE | M | 20.58 |
| 5 | MICHELLE | KAYE | F | 21.35 |
| 6 | CAITLIN | BURMAN | F | 22.23 |
| 7 | BRETT | MATTHEWS | M | 22.23 |
| 8 | RAQUEL | RONCALLO | F | 22.27 |
| 9 | YU | OKUZONO | M | 22.52 |
| 10 | JACK | CAREY | M | 23.36 |
| 11 | CORAL | CARA | F | 24.01 |
| 12 | YAMA | HILDER | F | 24.44 |
| 13 | EMILY | WHITE | F | 24.52 |
| 14 | DAVID | CAREY | M | 26.31 |
| 15 | ALEX | CAREY | M | 26.31 |
| 16 | ALLISON | GRIFFITHS | F | 27.32 |
| 17 | JANET | BOOTH | F | 27.40 |
| 18 | LINDA | BEVERIDGE | F | 28.26 |
| 19 | SHALLEY | MATTHEWS | F | 29.28 |
| 20 | NICOLE | HORIN | F | 29.32 |
| 21 | MATILDA | REYNOLDS | F | 29.34 |
| 22 | AMY | BENSON | F | 30.20 |
| 23 | FRANCES | RUGGERI | F | 30.55 |
| 24 | JASON | JENKINSON | M | 32.13 |
| 25 | PAMELA | PEDERSEN | F | 32.19 |
| 26 | JO | VOIGHT | F | 32.20 |
| 27 | SAM | STUCKEY | F | 33.22 |
| 28 | LOU | CARA | M | 34.34 |
| 29 | NO | NAME | 35.38 | |
| 30 | ROSIE | HILDER | F | 37.36 |
| 31 | FRED | COZZOLINO | M | DNF |
| 32 | VINCE | SESTO | M | DNF |
| 5 km Walk | ||||
| Place | First Name | Surname | Gender | Time |
| 1 | ELIZABETH | KNOWLES | F | 33.30 |
| 2 | STEVE | JORDAN | M | 40.28 |
| 3 | ROGER | KEMELFIELD | M | 41.57 |
| 4 | BERNADETTE | MCGRATH-FLYNN | F | 44.49 |
| 5 | EMMA | NIXON | F | 45.32 |
| 6 | TAMARA | SHEDDA | F | 45.40 |
| 7 | GABRIELLA | BERTOLISSY | F | 45.45 |
| 8 | STEPHANIE | NIXON | F | 45.48 |
| 9 | KYLIE | PRICE | F | 45.48 |
| 10 | LEAH | BROWN | F | 46.07 |
| 11 | SUE | NIXON | F | 45.48 |
